CSN 3* C.D. el Forcón - julio 2019 CSN 3* C.D. el Forcón - 19.21 julio 2019 1,35 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HONRUBIA ALVARIÑO, Miguel - VIAHIPI D'AUZAY | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 19.77 | 700,00 € | |
2 | HONRUBIA ALVARIÑO, Miguel - BYERS MOUCHE | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 19.95 | 500,00 € | |
3 | SILVELA CASTAÑÓN, Jaime - VISAMA CORINA | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 21.41 | 350,00 € | |
4 | SILVELA CASTAÑÓN, Jaime - MAKURU MQ | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 20.64 | 210,00 € | |
5 | GIL GÓMEZ, Alvaro - ULYSS VAN POTTELBERG | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 21.41 | 130,00 € | |
6 | DÍAZ GARCÍA, Alvaro - VISAMA PARSIFAL | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 23.11 | 95,00 € | |
7 | GIRGINER ARMENGOL, Nilay - YAMAN BAY | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 23.17 | 80,00 € | |
8 | GONZALEZ-SAAVEDRA GARCÍA, Carlos - GOLD ACTION | 0 (0+0T) | E.T. | 5 (4+1T) | 26.02 | 60,00 € | |
9 | MEDAL GARCÍA, Leonardo - SULTAN DE RAMEL | 0 (0+0T) | E.T. | 10 (8+2T) | 32.71 | - | |
10 | HONRUBIA ALVARIÑO, Miguel - CRACKY D´LOREAL | 1 (0+1T) | 60.38 | - | |||
11 | GUTIÉRREZ RILO, Javier - BAILEYS DU PRE | 1 (0+1T) | 61.44 | - | |||
12 | GIL GÓMEZ, Alvaro - ALIX DES IBIS | 4 (4+0T) | 57.17 | - | |||
Elim. | GIL GÓMEZ, Alvaro - DUDE VLS | Elim. | Elim. | - | |||
Ret. | MEDAL RIONDA, Leonardo - EYRE DE SARO | Ret. | Ret. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.