CSN 3* C.D. el Forcón - julio 2019 CSN 3* C.D. el Forcón - 19.21 julio 2019 0,80 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. | Tiempo | Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | BORHO GIRON, Eugenia - WILLI KILI | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | FERNANDEZ DIAZ, Carlota - BECKAM | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | NIETO VELA, Lola - PONGO DE BELUCHI | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | NOVAL LAMAS, Corina - CALIFORNIA DE VALGRANDE | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | PÉREZ ARIAS, Alejandra - EL ESTUDIANTE | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | RODRÍGUEZ SUÁREZ, Iria - DUNA SIM 435 | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | SANTIAGO ARTIME, Pablo - PEKAS | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
8 | GARCÍA GONZÁLEZ, Inés - EXAMELA | 4 (4+0T) | E.T. | - | |
8 | MENÉNDEZ MENÉNDEZ, Claudia - IROQUIS DES HAYETTES | 4 (4+0T) | E.T. | - | |
8 | PARRA LLANEZA, LAURA - RENO | 4 (4+0T) | E.T. | - | |
11 | LOSEFF PEPPER, Julia - BUEU | 7 (4+3T) | 99.34 | - | |
Elim. | ALONSO PEREZ, Carla - TROUBADOUR VAN BREDA | Elim. | Elim. | - | |
Elim. | GUTIÉRREZ GARCÍA, Raquel - JERRY D'AMAIN | Elim. | Elim. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.