CSN 3* C.D. el Forcón - julio 2019 CSN 3* C.D. el Forcón - 19.21 julio 2019 1,10 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. | Tiempo | Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARANGO LASAOSA, José - HERBIE VAN OVERIS | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | ESTEBAS LÓPEZ, Nicole - DOMINANTA | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | MARTÍNEZ ALONSO, Eva - TRIANA | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | PRADO ABRISQUETA, Casilda - BOLT | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | VARELA DE LEÓN, María - MAR ROJO | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
6 | GARCÍA GONZÁLEZ, Alba - CHESTER | 4 (4+0T) | E.T. | - | |
6 | SANTIAGO ARTIME, Pablo - BRISA DE MONTEMEAO | 4 (4+0T) | E.T. | - | |
8 | ANTEQUERA REGALADO, Ricardo - PRINCE JR | 12 (12+0T) | E.T. | - | |
N.P. | RODRÍGUEZ SUÁREZ, Belén - PABLO DU COLOMBIER | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.