CSN 3* C.D. el Forcón - julio 2019 CSN 3* C.D. el Forcón - 19.21 julio 2019 1,35 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. | Tiempo | Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | SILVELA CASTAÑÓN, Jaime - MAKURU MQ | 0 (0+0T) | 69.23 | 700,00 € | |
2 | HONRUBIA ALVARIÑO, Miguel - BYERS MOUCHE | 0 (0+0T) | 69.55 | 500,00 € | |
3 | GIL GÓMEZ, Alvaro - ALIX DES IBIS | 0 (0+0T) | 70.21 | 350,00 € | |
4 | SILVELA CASTAÑÓN, Jaime - VISAMA CORINA | 0 (0+0T) | 71.51 | 210,00 € | |
5 | GIRGINER ARMENGOL, Nilay - YAMAN BAY | 0 (0+0T) | 75.76 | 130,00 € | |
6 | HONRUBIA ALVARIÑO, Miguel - VIAHIPI D'AUZAY | 4 (4+0T) | 66.81 | 95,00 € | |
7 | MEDAL GARCÍA, Leonardo - SULTAN DE RAMEL | 4 (4+0T) | 68.62 | 80,00 € | |
8 | GIL GÓMEZ, Alvaro - ULYSS VAN POTTELBERG | 4 (4+0T) | 69.59 | 60,00 € | |
9 | HONRUBIA ALVARIÑO, Miguel - CRACKY D´LOREAL | 4 (4+0T) | 70.63 | - | |
10 | GONZALEZ-SAAVEDRA GARCÍA, Carlos - GOLD ACTION | 4 (4+0T) | 80.36 | - | |
Elim. | GONZÁLEZ BARROS, Ari - CRUSO J | Elim. | Elim. | - | |
Elim. | GUTIÉRREZ RILO, Javier - BAILEYS DU PRE | Elim. | Elim. | - | |
Elim. | MEDAL RIONDA, Leonardo - EYRE DE SARO | Elim. | Elim. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.