CDN3* · DCTO Madrid - FHM & Las Cadenas · Copa ANCCE - junio 2019 CDN3* · DCTO Madrid - FHM & Las Cadenas · Copa ANCCE - 22.23 junio 2019 Infantiles Equipos | CDN & DCTO
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez H | Juez C | Juez B | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE LA CRUZ ARTEAGA, Sara - EDDIE | 66.923% (1º) | 69.038% (1º) | 70.385% (1º) | 68.782% | - | |
2 | CAMACHO LUQUE, Patricia - DICTADOR ER | 66.154% (2º) | 64.423% (4º) | 63.846% (2º) | 64.808% | - | |
3 | SANTISTEBAN DE LA CRUZ, Eva - ROMERO | 64.423% (3º) | 64.231% (5º) | 63.654% (3º) | 64.103% | - | |
4 | MARTÍNEZ GIL, Julia - TIZON | 63.846% (4º) | 65.577% (2º) | 62.692% (5º) | 64.038% | - | |
5 | MARTINEZ GARCIA, Sergio - DEMAS BB | 63.077% (6º) | 64.423% (3º) | 61.923% (7º) | 63.141% | - | |
6 | RODRÍGUEZ PIQUERAS, Aroa - IZAN 25% | 62.885% (7º) | 63.654% (6º) | 61.538% (8º) | 62.692% | - | |
7 | GARCIA-BELENGUER ARIZA, Gabriel - ATENEA | 63.846% (4º) | 60.962% (9º) | 62.885% (4º) | 62.564% | - | |
8 | RUBIO FERNÁNDEZ, Zaira - CENTINELA ER | 62.115% (9º) | 62.500% (7º) | 62.500% (6º) | 62.372% | - | |
9 | DE PEDROVIEJO PÉREZ, Paula - LUCAS | 62.500% (8º) | 62.115% (8º) | 60.962% (9º) | 61.859% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.