CDN3* · DCTO Madrid - FHM & Las Cadenas · Copa ANCCE - junio 2019 CDN3* · DCTO Madrid - FHM & Las Cadenas · Copa ANCCE - 22.23 junio 2019 J Equipos | CDN & DCTO
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez H | Juez C | Juez B | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HERRERO DE PABLO, Isabel - DIABLO 666 | 68.030% (2º) | 65.152% (5º) | 70.152% (1º) | 67.778% | - | |
2 | RUBIO BRETÓN, Casilda - COPERNICUS | 68.894% (1º) | 65.258% (4º) | 68.136% (2º) | 67.429% | - | |
3 | DEL BRIO CENTENERO, Carlos - EL KHAN | 66.970% (4º) | 66.818% (2º) | 67.727% (3º) | 67.172% | - | |
4 | MORA VICENTE, Rodrigo - SIR HENRY | 67.727% (3º) | 67.121% (1º) | 65.909% (6º) | 66.919% | - | |
5 | RESINO ENA, Lucia - SANGOTARD | 65.909% (5º) | 66.061% (3º) | 66.515% (4º) | 66.162% | - | |
6 | GREGORIO VALERO, Pablo - COFRE | 65.152% (7º) | 63.636% (6º) | 66.364% (5º) | 65.051% | - | |
7 | AALVIK OSUNA, Candela - OCALZO CEN | 65.152% (6º) | 62.424% (7º) | 65.000% (8º) | 64.192% | - | |
8 | TAUS BERDEJO, Lucía - HENZO | 61.970% (11º) | 62.424% (7º) | 65.455% (7º) | 63.283% | - | |
9 | SALGADO SANCHEZ-GUZMAN, Leyre - CEASAR | 64.348% (9º) | 62.227% (10º) | 63.136% (10º) | 63.237% | - | |
10 | DE LA VEGA LIENHART, Cristina - NERVADO | 63.333% (10º) | 61.667% (11º) | 62.121% (12º) | 62.374% | - | |
11 | PÉREZ COBOS, Alejandra - INVASOR CAD | 64.955% (8º) | 58.591% (12º) | 63.439% (9º) | 62.328% | - | |
12 | VERA ARIAS, Ainhoa - SENEGAL ARB | 57.273% (12º) | 62.424% (7º) | 62.727% (11º) | 60.808% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.