CDN3* · DCTO Madrid - FHM & Las Cadenas · Copa ANCCE - junio 2019 CDN3* · DCTO Madrid - FHM & Las Cadenas · Copa ANCCE - 22.23 junio 2019 Gran Premio | CDN & DCTO
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez E | Juez C | Juez M | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SÁNCHEZ MORENO, Ismael - DOMINANTE SV | 66.087% (1º) | 67.609% (1º) | 63.696% (2º) | 65.797% | 336,00 € | |
2 | RUIZ GARRIDO, Juan José - ESCIPION III | 63.913% (3º) | 62.174% (3º) | 63.261% (3º) | 63.116% | 140,00 € | |
3 | VALDIVIESO HERNANDO, Miguel - ESENCIA DEL SANTO | 65.217% (2º) | 58.696% (6º) | 62.609% (5º) | 62.174% | 84,00 € | |
4 | MARTÍNEZ GONZÁLEZ, José Germán - DONS BUBE | 62.283% (6º) | 59.130% (5º) | 64.022% (1º) | 61.812% | - | |
5 | LÓPEZ, Gelsy - HECESTO | 62.826% (4º) | 57.826% (7º) | 62.935% (4º) | 61.196% | - | |
6 | HUSKOVA HUSKOVA, Karin - FLORIAN | 62.609% (5º) | 59.348% (4º) | 60.109% (6º) | 60.689% | - | |
7 | MARTÍNEZ GONZÁLEZ, José Germán - DAVIDOFF | 60.870% (7º) | 64.130% (2º) | 55.326% (7º) | 60.109% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.