CDN3* · DCTO Madrid - FHM & Las Cadenas · Copa ANCCE - junio 2019 CDN3* · DCTO Madrid - FHM & Las Cadenas · Copa ANCCE - 22.23 junio 2019 Juveniles Kür | CDN & DCTO
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez E (T - A - TO) | Juez C (T - A - TO) | Juez M (T - A - TO) | Tot. Art. | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MORA VICENTE, Rodrigo - SIR HENRY | 70.000% - 76.000% - 73.000% (1º) | 69.250% - 75.000% - 72.125% (1º) | 69.750% - 72.000% - 70.875% (1º) | 74.333% | 72.000% | - | |
2 | RESINO ENA, Lucia - SANGOTARD | 69.000% - 75.000% - 72.000% (2º) | 67.000% - 72.000% - 69.500% (2º) | 68.750% - 72.000% - 70.375% (2º) | 73.000% | 70.625% | - | |
3 | HERRERO DE PABLO, Isabel - DIABLO 666 | 68.000% - 74.000% - 71.000% (3º) | 65.500% - 71.000% - 68.250% (3º) | 68.000% - 71.000% - 69.500% (3º) | 72.000% | 69.584% | - | |
4 | DEL BRIO CENTENERO, Carlos - EL KHAN | 67.000% - 73.000% - 70.000% (4º) | 66.250% - 69.000% - 67.625% (4º) | 67.250% - 71.000% - 69.125% (4º) | 71.000% | 68.916% | - | |
5 | DE LA VEGA LIENHART, Cristina - NERVADO | 63.500% - 68.000% - 65.750% (5º) | 63.000% - 68.000% - 65.500% (5º) | 63.750% - 69.000% - 66.375% (5º) | 68.333% | 65.875% | - | |
6 | PÉREZ COBOS, Alejandra - INVASOR CAD | 62.750% - 66.000% - 64.375% (6º) | 60.500% - 66.000% - 63.250% (6º) | 62.500% - 69.000% - 65.750% (6º) | 67.000% | 64.459% | - | |
7 | SALGADO SANCHEZ-GUZMAN, Leyre - CEASAR | 62.250% - 64.000% - 63.125% (7º) | 58.500% - 64.000% - 61.250% (7º) | 61.750% - 66.000% - 63.875% (7º) | 64.667% | 62.750% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.