CDN3* · DCTO Madrid - FHM & Las Cadenas · Copa ANCCE - junio 2019 CDN3* · DCTO Madrid - FHM & Las Cadenas · Copa ANCCE - 22.23 junio 2019 Intermedia I Kür | CDN & DCTO
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez E (T - A - TO) | Juez C (T - A - TO) | Juez M (T - A - TO) | Tot. Art. | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARCÍA AYALA, Guillermo - NADAL DE SUSAETA | 69.750% - 76.000% - 72.875% (1º) | 64.750% - 68.000% - 66.375% (4º) | 67.750% - 73.000% - 70.375% (1º) | 72.333% | 69.875% | - | |
2 | VAN DER HAGEN NIJST, Brigitte - FEUERKRANTZ | 67.750% - 72.000% - 69.875% (2º) | 67.250% - 73.000% - 70.125% (1º) | 66.250% - 68.600% - 67.425% (4º) | 71.200% | 69.142% | - | |
3 | FERNANDEZ MUÑOZ, Juan Francisco - DAKOTA | 63.250% - 68.000% - 65.625% (3º) | 66.250% - 72.000% - 69.125% (3º) | 66.500% - 71.600% - 69.050% (3º) | 70.533% | 67.933% | - | |
4 | GÁLVEZ GONZÁLEZ, José - CASTIZO ER | 62.500% - 65.000% - 63.750% (6º) | 65.000% - 67.000% - 66.000% (5º) | 67.250% - 71.600% - 69.425% (2º) | 67.867% | 66.392% | - | |
5 | SALIAMONAS, Dalia - ROTER JASPIS | 63.750% - 64.000% - 63.875% (5º) | 67.000% - 72.000% - 69.500% (2º) | 62.250% - 68.000% - 65.125% (6º) | 68.000% | 66.166% | - | |
6 | LOZANO REBOLLAR, Elena - SENDERO | 61.500% - 67.000% - 64.250% (4º) | 64.250% - 67.000% - 65.625% (6º) | 63.000% - 67.000% - 65.000% (7º) | 67.000% | 64.959% | - | |
7 | SAQUES SPAHNI, Judith - BREAK EVEN CONTENDRO | 62.250% - 63.000% - 62.625% (8º) | 64.000% - 66.000% - 65.000% (7º) | 62.750% - 67.600% - 65.175% (5º) | 65.533% | 64.267% | - | |
8 | VICENTE LÓPEZ, Laura - BRIBON (EX TEMPORAL) | 60.250% - 64.000% - 62.125% (9º) | 62.500% - 65.000% - 63.750% (8º) | 62.750% - 66.800% - 64.775% (9º) | 65.267% | 63.550% | - | |
9 | GONZÁLEZ MUÑOZ, Sandra - DIABLO VIII | 58.250% - 63.000% - 60.625% (11º) | 61.500% - 65.000% - 63.250% (9º) | 61.750% - 68.000% - 64.875% (8º) | 65.333% | 62.916% | - | |
10 | DE CELIS ARIAS, Marta - DANA | 60.250% - 65.000% - 62.625% (7º) | 61.750% - 64.000% - 62.875% (10º) | 61.000% - 65.000% - 63.000% (10º) | 64.667% | 62.834% | - | |
11 | SÁNCHEZ ESCOLAR, Elena - PACHECO VIII | 58.750% - 63.000% - 60.875% (10º) | 59.500% - 63.000% - 61.250% (11º) | 55.750% - 63.000% - 59.375% (11º) | 63.000% | 60.500% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.