CDN3* · DCTO Madrid - FHM & Las Cadenas · Copa ANCCE - junio 2019 CDN3* · DCTO Madrid - FHM & Las Cadenas · Copa ANCCE - 22.23 junio 2019 5 años - Final | CDN & DCTO
Resultados
Jueces: © JIMÉNEZ, V - MARTÍN, R - DEKKER-CREMERS, P
Entrega de trofeos de la pruebas / Prize giving ceremony: 14:30. PIE A TIERRA - 3 PRIMEROS CLASIFICADOS - EN LA ZONA DE ENTREGAS
Posición | Participante | CCAA | Trote | Paso | Galope | Sumisión | Expectativas de futuro | Deducciones (*acumulativas) | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANCHEZ ESCURIN, Antonio - SAROKKI | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 7.2 | 7.6 | 0.000% | 76.400% | 100,00 € | |
2 | BAYO CALVO, Carlos - JANDY | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 0.000% | 74.400% | 60,00 € | |
3 | VAN DER HAGEN NIJST, Brigitte - JESPERADO | 7.3 | 7.4 | 7.8 | 7.2 | 7.3 | 0.000% | 74.000% | 40,00 € | |
4 | MARTÍN SORIA, David - JERMO KS | 7.7 | 7.0 | 7.9 | 6.7 | 7.4 | 0.000% - *0.500% | 72.900% | - | |
5 | GORMAZ TORCAL, Alfonso - AYUD SANTACRUZ | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 0.000% | 72.600% | - | |
6 | GARCÍA CARREÑO, Juan Antonio - CANDELARIA | 6.5 | 6.8 | 6.6 | 6.0 | 6.6 | 0.000% | 65.000% | - | |
7 | BAZO MENENDEZ, Rodrigo - TRIANA | 6.0 | 6.8 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 0.000% | 63.600% | - | |
Ret. | HUSKOVA HUSKOVA, Karin - JR. THEO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.
Premios distribuidos en esta prueba
Premios repartidos
Los premios están repartidos y se muestran en la clasificación