CDN3* · DCTO Madrid - FHM & Las Cadenas · Copa ANCCE - junio 2019 CDN3* · DCTO Madrid - FHM & Las Cadenas · Copa ANCCE - 22.23 junio 2019 J Individual | CDN
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez E | Juez C | Juez M | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUBIO BRETÓN, Casilda - COPERNICUS | 69.265% (1º) | 69.265% (1º) | 72.353% (1º) | 70.294% | - | |
2 | TAUS BERDEJO, Lucía - HENZO | 66.324% (2º) | 66.471% (2º) | 69.853% (2º) | 67.549% | - | |
3 | AALVIK OSUNA, Candela - OCALZO CEN | 64.412% (4º) | 66.324% (3º) | 64.412% (4º) | 65.049% | - | |
4 | GREGORIO VALERO, Pablo - COFRE | 61.765% (5º) | 64.412% (4º) | 65.882% (3º) | 64.020% | - | |
5 | VERA ARIAS, Ainhoa - SENEGAL ARB | 65.588% (3º) | 60.441% (5º) | 63.824% (5º) | 63.284% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.