CDN3* · DCTO Madrid - FHM & Las Cadenas · Copa ANCCE - junio 2019 CDN3* · DCTO Madrid - FHM & Las Cadenas · Copa ANCCE - 22.23 junio 2019 Clásica 2 | Criterium
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez H | Juez C | Juez B | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COBLEY, Rhonda Jane - HUGO | 67.321% (1º) | 69.286% (1º) | 67.321% (1º) | 67.976% | - | |
2 | BORJABAD JIMÉNEZ, Lucía - EMPERATRIZ DE PONTON | 66.786% (2º) | 68.214% (2º) | 65.000% (4º) | 66.667% | - | |
3 | DELGADO BRAVO, Miguel - RUBYCON II | 65.357% (4º) | 67.321% (3º) | 67.143% (2º) | 66.607% | - | |
4 | DE CARDENAS DE LA MATA, Lucía - PINTOR | 66.786% (2º) | 65.357% (4º) | 65.714% (3º) | 65.952% | - | |
5 | PÉREZ HERRANZ, Miriam - CALVINISTA DE BAYEU | 63.214% (6º) | 65.179% (5º) | 62.143% (7º) | 63.512% | - | |
6 | CABALLER REVENGA, Ana - GUAPO | 63.964% (5º) | 61.286% (9º) | 62.893% (5º) | 62.714% | - | |
7 | LARA DEL CAMPO, Paula - QUALVARO | 63.036% (7º) | 61.607% (8º) | 62.321% (6º) | 62.321% | - | |
8 | GIL LÓPEZ, Juan José - INFANTE DFI | 60.714% (9º) | 63.393% (6º) | 61.607% (9º) | 61.905% | - | |
9 | GARCÍA CARREÑO, Carlos - NEGOCIANTE XII | 59.107% (12º) | 62.500% (7º) | 62.143% (7º) | 61.250% | - | |
10 | GRAEBEDUNKEL, Verónica - OVD SOLERO | 60.357% (10º) | 60.536% (10º) | 60.536% (11º) | 60.476% | - | |
11 | RICO CEPEDA, Susana - LANYA EL COSO | 61.071% (8º) | 56.607% (12º) | 60.714% (10º) | 59.464% | - | |
12 | DE MIGUEL PASCUAL, Diego - MADROÑO XL | 59.464% (11º) | 56.786% (11º) | 57.857% (12º) | 58.036% | - | |
N.P. | JIMENEZ HERRANZ, Gala - PAPALINA | - | |||||
N.P. | SÁNCHEZ VALENTÍN, Iván - VIETO | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.