CDN3* · DCTO Madrid - FHM & Las Cadenas · Copa ANCCE - junio 2019 CDN3* · DCTO Madrid - FHM & Las Cadenas · Copa ANCCE - 22.23 junio 2019 DCTO 5 años - 1ª Calificativa
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Trote | Paso | Galope | Sumisión | Expectativas de futuro | Deducciones (*acumulativas) | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTÍN SORIA, David - JERMO KS | 7.0 | 7.0 | 7.7 | 7.3 | 7.5 | 0.000% | 73.000% | - | |
2 | VAN DER HAGEN NIJST, Brigitte - JESPERADO | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 7.2 | 0.000% | 72.800% | - | |
3 | BAYO CALVO, Carlos - JANDY | 7.3 | 6.5 | 7.5 | 7.2 | 7.0 | 0.000% - *0.500% | 70.500% | - | |
4 | SANCHEZ ESCURIN, Antonio - SAROKKI | 7.3 | 6.5 | 7.5 | 4.8 | 6.0 | 0.000% | 64.200% | - | |
5 | GARCÍA CARREÑO, Juan Antonio - CANDELARIA | 5.2 | 6.0 | 6.5 | 5.5 | 6.0 | 0.000% | 58.400% | - | |
6 | BAZO MENENDEZ, Rodrigo - TRIANA | 5.8 | 4.8 | 6.0 | 5.5 | 5.6 | 0.000% - *0.500% | 54.900% | - |
Pendientes de participación
No hay resultados
El orden de participantes de esta prueba no se han publicado todavía.