CDN3* · DCTO Madrid - FHM & Las Cadenas · Copa ANCCE - junio 2019 CDN3* · DCTO Madrid - FHM & Las Cadenas · Copa ANCCE - 22.23 junio 2019 DCTO Juveniles 0* - 1ª Calificativa
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez H | Juez C | Juez B | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GÓMEZ SUCH, Nerea - REGATE AZORES | 68.387% (1º) | 67.742% (1º) | 66.774% (1º) | 67.634% | - | |
2 | HERRERA GARCÍA, Ángela - VALKIRIA SANTANA | 67.258% (3º) | 66.935% (2º) | 65.806% (2º) | 66.666% | - | |
3 | JOHNSON ALCOBENDAS, Lucía - FIORANA P | 67.903% (2º) | 64.677% (4º) | 64.516% (3º) | 65.699% | - | |
4 | GÓMEZ SUCH, Nerea - KEBIR A | 65.323% (4º) | 66.129% (3º) | 62.742% (4º) | 64.731% | - | |
5 | BUTRAGUEÑO GIL, Sergio - ZANDO-B | 60.968% (5º) | 63.710% (5º) | 61.129% (5º) | 61.936% | - | |
6 | TOMÁS GINER, Celeste - KALEO | 60.161% (6º) | 61.452% (6º) | 60.484% (6º) | 60.699% | - | |
7 | GAITAN LUCAS, Lucia - SUFRIDOR III | 60.161% (7º) | 60.645% (7º) | 59.355% (7º) | 60.054% | - |
Pendientes de participación
No hay resultados
El orden de participantes de esta prueba no se han publicado todavía.