CDN3* · DCTO Madrid - FHM & Las Cadenas · Copa ANCCE - junio 2019 CDN3* · DCTO Madrid - FHM & Las Cadenas · Copa ANCCE - 22.23 junio 2019 DCTO Jóvenes Jinetes - 1ª Calificativa
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez H | Juez C | Juez B | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLÁZQUEZ LOPEZ-MUÑIZ, Mónica - HILTON | 71.471% (1º) | 71.618% (1º) | 67.794% (1º) | 70.294% | - | |
2 | HERRERA GARCÍA, Andrea - ROCK STAR | 67.500% (3º) | 66.176% (3º) | 67.647% (2º) | 67.108% | - | |
3 | GÁLVEZ GONZÁLEZ, Carmen - RIVERO | 67.794% (2º) | 67.059% (2º) | 66.176% (3º) | 67.010% | - | |
4 | GIL ARAUJO, Alvaro - CAPRI | 64.706% (4º) | 64.412% (4º) | 61.765% (8º) | 63.628% | - | |
5 | PACHECO GARCÍA, Mario - DON KING | 63.382% (6º) | 63.824% (6º) | 62.353% (5º) | 63.186% | - | |
6 | GUERRERO VIDAL, Pablo - LIEBESALARM | 64.559% (5º) | 62.500% (7º) | 62.206% (6º) | 63.088% | - | |
7 | SUÁREZ NAVARRO, Marta - CAPRICHOSO ER | 61.765% (7º) | 64.118% (5º) | 62.500% (4º) | 62.794% | - | |
8 | CALERO CERRADILLO, Irene - NATIVO XXVII | 61.471% (8º) | 59.265% (8º) | 62.206% (6º) | 60.981% | - |
Pendientes de participación
No hay resultados
El orden de participantes de esta prueba no se han publicado todavía.