CDN3* · DCTO Madrid - FHM & Las Cadenas · Copa ANCCE - junio 2019 CDN3* · DCTO Madrid - FHM & Las Cadenas · Copa ANCCE - 22.23 junio 2019 DCTO Adultos - 1ª Calificativa
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez E | Juez C | Juez M | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARCÍA AYALA, Guillermo - NADAL DE SUSAETA | 66.765% (1º) | 66.618% (2º) | 64.559% (5º) | 65.981% | - | |
2 | VAN DER HAGEN NIJST, Brigitte - FEUERKRANTZ | 65.882% (4º) | 67.059% (1º) | 64.853% (4º) | 65.931% | - | |
3 | FERNANDEZ MUÑOZ, Juan Francisco - DAKOTA | 64.853% (5º) | 65.147% (4º) | 67.059% (1º) | 65.686% | - | |
4 | SALIAMONAS, Dalia - ROTER JASPIS | 64.118% (7º) | 65.441% (3º) | 65.294% (3º) | 64.951% | - | |
5 | DE CELIS ARIAS, Marta - DANA | 66.029% (3º) | 62.941% (7º) | 64.559% (5º) | 64.510% | - | |
6 | GÁLVEZ GONZÁLEZ, José - CASTIZO ER | 66.176% (2º) | 61.471% (9º) | 65.294% (2º) | 64.314% | - | |
7 | LOZANO REBOLLAR, Elena - SENDERO | 63.088% (8º) | 63.676% (5º) | 62.500% (8º) | 63.088% | - | |
8 | SAQUES SPAHNI, Judith - BREAK EVEN CONTENDRO | 61.912% (10º) | 63.235% (6º) | 63.824% (7º) | 62.990% | - | |
9 | VICENTE LÓPEZ, Laura - BRIBON (EX TEMPORAL) | 64.853% (5º) | 61.471% (9º) | 60.882% (10º) | 62.402% | - | |
10 | GONZÁLEZ MUÑOZ, Sandra - DIABLO VIII | 62.500% (9º) | 61.765% (8º) | 61.324% (9º) | 61.863% | - | |
11 | SÁNCHEZ ESCOLAR, Elena - PACHECO VIII | 61.912% (10º) | 58.971% (11º) | 60.000% (11º) | 60.294% | - |
Pendientes de participación
No hay resultados
El orden de participantes de esta prueba no se han publicado todavía.