CSN3* CHAS SUMMER 2019 - agosto 2019 CSN3* CHAS - 09.11 agosto 2019 1,20 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARCIA-GALLARDO GARCÍA, Enrique - SIRACUSA DE OLID | 0 (0+0T) | 34.0 | 0 (0+0T) | 36.07 | 0 | 175,00 € | |
2 | MILÁN DOPICO, José Luis - HEIDY DE VALL | 0 (0+0T) | 31.53 | 0 (0+0T) | 36.68 | 0 | 140,00 € | |
3 | ARANGO LASAOSA, José - RAGGAMUFFIN | 0 (0+0T) | 31.0 | 0 (0+0T) | 38.41 | 0 | 100,00 € | |
4 | TAMARIT SÁNCHEZ, Beatriz - PRIMAGHJU DE NAZCA | 0 (0+0T) | 30.5 | 0 (0+0T) | 38.78 | 0 | 75,00 € | |
5 | MUÑIZ GONZÁLEZ, Carlos - DAROKA DE LA PINADA | 0 (0+0T) | 29.53 | 0 (0+0T) | 38.93 | 0 | 50,00 € | |
6 | GARRIDO PÉREZ, Pablo - TAMBOUR D'ELLE | 0 (0+0T) | 30.89 | 0 (0+0T) | 39.08 | 0 | 40,00 € | |
7 | ÁLVAREZ GARCÍA, Olivia - G AND C QUITADOR ROCHELAIS | 0 (0+0T) | 31.88 | 0 (0+0T) | 40.43 | 0 | 30,00 € | |
8 | GARRIDO MARTÍN, Vicente - MAYFLY | 0 (0+0T) | 32.13 | 0 (0+0T) | 41.09 | 0 | 30,00 € | |
9 | GARCÍA SÁNCHEZ, Carlos - BAIKA DU MIDRA | 0 (0+0T) | 31.88 | 0 (0+0T) | 41.14 | 0 | 30,00 € | |
10 | GARRIDO GONZÁLEZ, Lucía - URUK DE OLID | 0 (0+0T) | 32.09 | 0 (0+0T) | 41.4 | 0 | 30,00 € | |
11 | BANDÍN VAN LOON, Eline - STUBBENHOF'S CAN BE GOOD | 0 (0+0T) | 34.03 | 0 (0+0T) | 43.38 | 0 | 30,00 € | |
12 | PRADO ABRISQUETA, Casilda - HERBIE VAN OVERIS | 0 (0+0T) | 31.78 | 0 (0+0T) | 43.57 | 0 | 30,00 € | |
13 | BIDÓN DAURELLA, Nicolás - CUANTAS DE TORRES | 0 (0+0T) | 34.12 | 0 (0+0T) | 44.31 | 0 | 30,00 € | |
14 | GOLDING, Natalia - VERDINKA DE TORRES | 0 (0+0T) | 32.89 | 0 (0+0T) | 44.82 | 0 | 30,00 € | |
15 | BIDÓN DAURELLA, Nicolás - IMPRESSIVE K | 0 (0+0T) | 31.86 | 0 (0+0T) | 45.53 | 0 | 30,00 € | |
16 | GONZÁLEZ BARROS, Ari - NINA BISQUET BVD ZWARTBLESHOEVE | 0 (0+0T) | 34.2 | 0 (0+0T) | 46.16 | 0 | 30,00 € | |
17 | PAUL MAZO, Lucía - CENTOLOMA SB | 0 (0+0T) | 34.73 | 0 (0+0T) | 46.22 | 0 | 30,00 € | |
18 | GARCÍA ROQUE, Ismael - DO IT EASY | 0 (0+0T) | 34.02 | 0 (0+0T) | 46.5 | 0 | 30,00 € | |
19 | MAESTRE ARMADA, Igor - BRAVIS SQ | 0 (0+0T) | 31.58 | 0 (0+0T) | 47.17 | 0 | 30,00 € | |
20 | MENÉNDEZ MIERES, Gerardo - DIAMANTTA DC | 0 (0+0T) | 34.84 | 0 (0+0T) | 47.32 | 0 | 30,00 € | |
21 | RICO DE SANTIAGO, Juan - RADJAH DE PECH | 0 (0+0T) | 32.78 | 0 (0+0T) | 48.22 | 0 | 30,00 € | |
22 | GARCÍA PRIDA, María - ATHENEA 14.74 % | 0 (0+0T) | 32.54 | 0 (0+0T) | 48.26 | 0 | 30,00 € | |
23 | GONZÁLEZ HERRERO, María - TUNDRA DE OLID | 0 (0+0T) | 33.25 | 0 (0+0T) | 48.68 | 0 | 30,00 € | |
24 | GANDÍA AGUILAR, Elena - DOUBLE R MIRACLE | 0 (0+0T) | 31.74 | 0 (0+0T) | 48.97 | 0 | - | |
25 | ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, Victoria - ARRIANO | 0 (0+0T) | 32.8 | 0 (0+0T) | 49.2 | 0 | - | |
26 | CERDIDO CALDERON, Angel - TOP HAT DES DESIG | 0 (0+0T) | 34.45 | 0 (0+0T) | 49.24 | 0 | - | |
27 | GARCÍA PRIDA, María - KIMERA DE RG | 0 (0+0T) | 34.89 | 0 (0+0T) | 49.34 | 0 | - | |
28 | MARTÍN GARCIA-ABRIL, Reyes - DIEGO DU BESSIN | 0 (0+0T) | 34.99 | 1 (0+1T) | 52.26 | 1 | - | |
29 | BAMONDE BERMÚDEZ DE CASTRO, Jesús - AGR TROUBLE MAKER | 1 (0+1T) | 37.17 | 1 (0+1T) | 53.0 | 2 | - | |
30 | BLÁZQUEZ ABASCAL, Teresa - DYNEINE DE LILAU | 1 (0+1T) | 35.05 | 1 (0+1T) | 55.05 | 2 | - | |
31 | ÁLVAREZ GUTIÉRREZ, Alejandro - CALIFA SQ | 0 (0+0T) | 25.49 | 4 (4+0T) | 35.22 | 4 | - | |
32 | OUZANDE NOVOA, Virginia - LUGIA LB | 4 (4+0T) | 26.82 | 0 (0+0T) | 37.23 | 4 | - | |
33 | ÁLVAREZ GUTIÉRREZ, Alejandro - QUITO D´ANJOU | 0 (0+0T) | 28.95 | 4 (4+0T) | 37.57 | 4 | - | |
34 | MARTÍNEZ GARCÍA-GALLARDO, Jaime - RUN RUN DE OLID | 4 (4+0T) | 34.01 | 0 (0+0T) | 39.87 | 4 | - | |
35 | TAMARIT SÁNCHEZ, Helena - HITCHCOCK DE WULF SELECTION | 0 (0+0T) | 31.88 | 4 (4+0T) | 41.9 | 4 | - | |
36 | GONZALEZ-SAAVEDRA GARCÍA, Carlos - GALA | 4 (4+0T) | 29.83 | 0 (0+0T) | 41.96 | 4 | - | |
37 | CERVERA MEDEL, Lucas - QUADRILLE DES BUIS | 4 (4+0T) | 32.18 | 0 (0+0T) | 42.26 | 4 | - | |
38 | ÁLVAREZ GUTIÉRREZ, Alejandro - IPSYLON B | 0 (0+0T) | 30.46 | 4 (4+0T) | 42.81 | 4 | - | |
39 | RAMON LAFUENTE, Victoria - DUIKER MQ | 4 (4+0T) | 30.12 | 0 (0+0T) | 42.87 | 4 | - | |
40 | ALONSO SANZ, Carmen - GHORFLI | 4 (4+0T) | 30.59 | 0 (0+0T) | 43.53 | 4 | - | |
41 | BANDÍN VAN LOON, Eline - KARA MQ | 4 (4+0T) | 30.79 | 0 (0+0T) | 43.57 | 4 | - | |
42 | RODRÍGUEZ RODERA, Andrea - TAM D'ELTAM | 4 (4+0T) | 32.68 | 0 (0+0T) | 43.86 | 4 | - | |
43 | OVIES RODRÍGUEZ, Daniel - VALKIRIA | 4 (4+0T) | 33.47 | 0 (0+0T) | 44.21 | 4 | - | |
44 | CASTELLANOS IRIARTE, Sofía - CONTHARIKA | 4 (4+0T) | 31.39 | 0 (0+0T) | 44.31 | 4 | - | |
45 | JUNQUERA PERERA, Jairo - DIVARO MAEZA | 0 (0+0T) | 33.59 | 4 (4+0T) | 44.4 | 4 | - | |
46 | DÍAZ RODRÍGUEZ, Marcos - DIMENA DC | 0 (0+0T) | 33.57 | 4 (4+0T) | 45.11 | 4 | - | |
47 | FERVIENZA MARQUIEGUI, Inés - CASSERTA AZ | 0 (0+0T) | 32.12 | 4 (4+0T) | 46.0 | 4 | - | |
48 | VARELA DE LEÓN, María - MAR ROJO | 0 (0+0T) | 32.43 | 4 (4+0T) | 46.21 | 4 | - | |
49 | SÁNCHEZ HIDALGO, Fernando - AQUARELLE DE HERRAJE-ASTUR | 0 (0+0T) | 33.98 | 4 (4+0T) | 47.25 | 4 | - | |
50 | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Ana - CANTARO Z | 0 (0+0T) | 33.55 | 4 (4+0T) | 47.35 | 4 | - | |
51 | GONZÁLEZ PASTOR, José - CANCUN DE WESTFALIA | 4 (4+0T) | 33.57 | 0 (0+0T) | 47.37 | 4 | - | |
52 | FUGE BARRACHINA, Alexander - PIMPLICO | 0 (0+0T) | 33.15 | 4 (4+0T) | 47.6 | 4 | - | |
53 | HERNÁNDEZ YANGUAS, Inés - ISKANDER H | 0 (0+0T) | 32.64 | 4 (4+0T) | 47.68 | 4 | - | |
54 | DIEGO GUTIÉRREZ, Lara Cristina - BAYARD D'ELLE | 0 (0+0T) | 34.41 | 4 (4+0T) | 49.4 | 4 | - | |
55 | VARELA BELLIDO, Jesús - DIVARO VAN DE STOKSTORM | 1 (0+1T) | 37.29 | 3 (0+3T) | 62.76 | 4 | - | |
56 | INFIESTA ÁLVAREZ, Beatriz - VIVALDI DE JC | 5 (4+1T) | 36.33 | 0 (0+0T) | 34.4 | 5 | - | |
57 | ZARATE POSADAS, Carlos - CALYS DE BLONDEL | 1 (0+1T) | 35.07 | 4 (4+0T) | 49.97 | 5 | - | |
58 | VELASCO JIMÉNEZ, Mikel - BABOU PIRONIERE | 5 (4+1T) | 37.16 | 0 (0+0T) | 50.03 | 5 | - | |
59 | ASTOLFI FLORES, Luis - PROMETHEUS R | 5 (4+1T) | 35.21 | 0 (0+0T) | 51.83 | 5 | - | |
60 | HEVIA SANCHEZ, Daniela - ROSARIO D"AMAURY | 0 (0+0T) | 30.97 | 5 (4+1T) | 52.99 | 5 | - | |
61 | DÁVILA GARCÍA, Fidel - TUCAN DE OLID | 0 (0+0T) | 31.75 | 8 (8+0T) | 41.59 | 8 | - | |
62 | CÁNOVAS VILAPLANA, Laura - CLINTOUR DE TORRES | 4 (4+0T) | 33.11 | 4 (4+0T) | 44.23 | 8 | - | |
63 | GARCÍA DE FUENTES AREA, Carmen - MAGO DE QUIJAS | 8 (8+0T) | 32.35 | 0 (0+0T) | 45.6 | 8 | - | |
64 | PEREZ-BERNARDO VILLABRILLE, Martin - JOHNNIE WALKER | 4 (4+0T) | 33.3 | 4 (4+0T) | 46.5 | 8 | - | |
65 | DÍAZ RODRÍGUEZ, Marcos - D'VENUS | 0 (0+0T) | 33.9 | 8 (8+0T) | 47.82 | 8 | - | |
66 | HERNÁNDEZ YANGUAS, Carmen - ICARUS | 4 (4+0T) | 31.61 | 4 (4+0T) | 48.29 | 8 | - | |
67 | VELASCO JIMÉNEZ, Mikel - DABONZEL DUVERIE | 6 (4+2T) | 39.41 | 2 (0+2T) | 57.88 | 8 | - | |
68 | GREDILLA BASTOS, Alfonso - VISON D’ELLE | 8 (8+0T) | 35.0 | 1 (0+1T) | 54.17 | 9 | - | |
69 | CONDADO DEL PRADO, Elena - DODI DEL MASET | 7 (4+3T) | 46.89 | 4 (4+0T) | 46.91 | 11 | - | |
70 | ZARATE POSADAS, Lucía - GARNACHA GO | 4 (4+0T) | 27.91 | 8 (8+0T) | 41.54 | 12 | - | |
71 | ENRIQUEZ ESCALADA, Alejandra - LOS ABETOS | 4 (4+0T) | 31.22 | 8 (8+0T) | 43.3 | 12 | - | |
72 | VERDUGO SVENSSON, Carolina - CONNERY SN | 0 (0+0T) | 31.95 | 12 (12+0T) | 44.7 | 12 | - | |
73 | MUÑIZ GONZÁLEZ, Carlos - DINA DE LA PINADA | 8 (8+0T) | 32.83 | 4 (4+0T) | 45.28 | 12 | - | |
74 | MALDONADO ISASI, Alejandro - CALMO DE TRIVERA | 4 (4+0T) | 32.06 | 8 (8+0T) | 46.22 | 12 | - | |
75 | ÁLVAREZ ORTEGA, Marta - TIP TOP DU GUI | 4 (4+0T) | 33.64 | 8 (8+0T) | 47.61 | 12 | - | |
76 | GONZÁLEZ BARROS, Ari - CANAU DE CHALINA | 8 (8+0T) | 33.13 | 4 (4+0T) | 47.86 | 12 | - | |
77 | GONZÁLEZ BARROS, Ari - CRUSO J | 0 (0+0T) | 31.73 | 12 (4+8T) | 82.37 | 12 | - | |
78 | ALONSO JATO, Almudena - VERDENA DE WALYRO | 4 (4+0T) | 30.02 | 11 (8+3T) | 63.31 | 15 | - | |
79 | MORCHON CORDOVILLA, Carla - ALMORETTA | 0 (0+0T) | 31.32 | 16 (16+0T) | 46.35 | 16 | - | |
80 | GANDÍA AGUILAR, Elena - CASILDA CEM | 13 (8+5T) | 51.14 | 4 (4+0T) | 49.22 | 17 | - | |
81 | ARIAS CUEVA, Teresa - JASCAL | 5 (4+1T) | 38.69 | 13 (12+1T) | 53.97 | 18 | - | |
82 | HUNGERBÜHLER ., Sonia - CASH Z | 4 (4+0T) | 34.26 | 14 (8+6T) | 74.44 | 18 | - | |
83 | GONZALEZ-SAAVEDRA GARCÍA, Carlos - SHALIMAR COLLECTION | 12 (8+4T) | 49.59 | 8 (8+0T) | 50.2 | 20 | - | |
84 | GARCIA DE BEJAR, Fernando - ROLANDO AZ | 4 (4+0T) | 34.65 | 16 (16+0T) | 50.68 | 20 | - | |
85 | SIGÜENZA FLÓREZ, Alicia - PEPERINA | 9 (8+1T) | 36.31 | 12 (12+0T) | 50.13 | 21 | - | |
Elim. | HERRERA SEGOVIA, Silvia - DORADO DEL CASTAÑAR | 13 (12+1T) | 35.29 | Elim. | Elim. | Elim. | - | |
Elim. | MARTÍNEZ GARCÍA, Elías - INTIMO DE GUEMES | Elim. | Elim. | - | ||||
Elim. | RUANO ORTÍ, Ana - DANCING STAR | Elim. | Elim. | - | ||||
Ret. | GARRIDO PÉREZ, Pablo - ESTOPA | Ret. | Ret. | - | ||||
Ret. | PRADO ABRISQUETA, Casilda - BOLT | Ret. | Ret. | - | ||||
N.P. | AIZPURUA QUIROGA, Mikel - ADMIRAL | N.P. | N.P. | - | ||||
N.P. | AIZPURUA QUIROGA, Mikel - CLEARWAY CARINJO | N.P. | N.P. | - | ||||
N.P. | GARCÍA BOTO, Alejandra - CAMBLIN ARIZONA | N.P. | N.P. | - | ||||
N.P. | SÁNCHEZ ALTABLE, Sara - LINDA DC | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.