CSN4* CHAS SUMMER 2019 - agosto 2019 CSN4* CHAS - 16.18 agosto 2019 1,10 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARCÍA SÁNCHEZ, Carlos - CONQUISTADORA | 0 (0+0T) | 24.6 | 0 (0+0T) | 29.9 | 0 | - | |
2 | ASTOLFI LOPEZ, Jaime - LEX DES HUTINS | 0 (0+0T) | 27.05 | 0 (0+0T) | 32.29 | 0 | - | |
3 | ARDURA PÉREZ, Celia - DASPHAENOMEN P | 0 (0+0T) | 27.26 | 0 (0+0T) | 32.42 | 0 | - | |
4 | GARCÍA SÁNCHEZ, Borja - AKELA DE NANTUEL | 0 (0+0T) | 28.14 | 0 (0+0T) | 32.95 | 0 | - | |
5 | VETH DÍAZ, Isabel - RUFFIANO JH | 0 (0+0T) | 27.63 | 0 (0+0T) | 34.95 | 0 | - | |
6 | ÁLVAREZ ORTEGA, Marta - TIP TOP DU GUI | 0 (0+0T) | 27.68 | 0 (0+0T) | 35.21 | 0 | - | |
7 | FLORES TRELIS, Belén - ELECTRO | 0 (0+0T) | 30.26 | 0 (0+0T) | 37.29 | 0 | - | |
8 | MASCARDI JENSEN, Isabella - EL PACIENTE DE SAUCO | 0 (0+0T) | 29.63 | 0 (0+0T) | 37.64 | 0 | - | |
9 | GARCÍA SÁNCHEZ, Borja - WARRIOR | 0 (0+0T) | 30.25 | 0 (0+0T) | 38.61 | 0 | - | |
10 | GONZÁLEZ HERRERO, María - UAPA DE OLID | 0 (0+0T) | 31.16 | 0 (0+0T) | 39.68 | 0 | - | |
11 | MOENIS EL-NAGGAR, Aly - ADRASTOS Z | 1 (0+1T) | 33.32 | 1 (0+1T) | 42.57 | 2 | - | |
12 | MEDAL RIONDA, Pablo - MOURINHO | 0 (0+0T) | 26.9 | 4 (4+0T) | 33.3 | 4 | - | |
13 | LE GAL PÉREZ, Óscar - ISOLDA | 0 (0+0T) | 30.33 | 4 (4+0T) | 37.38 | 4 | - | |
14 | GOMES , Nuno Tiago - H.MILLFIELD TOBIAS | 1 (0+1T) | 32.92 | 5 (4+1T) | 43.77 | 6 | - | |
15 | SUÁREZ GONZÁLEZ, Beatriz - IGHALO | 0 (0+0T) | 25.96 | 8 (8+0T) | 34.76 | 8 | - | |
16 | RUANO ORTÍ, Ana - DANCING STAR | 4 (4+0T) | 29.04 | 4 (4+0T) | 34.8 | 8 | - | |
17 | MOVELLAN HAYA, Manuel - YUPI DEL POMAR | 4 (4+0T) | 30.41 | 4 (0+4T) | 54.21 | 8 | - | |
18 | FEBRER RIU, Juan Miguel - LAND HO MISTER MARS | 5 (4+1T) | 32.38 | 4 (4+0T) | 40.85 | 9 | - | |
19 | HUERTA VEGA, Irene - FOR FUN | 4 (4+0T) | 26.18 | 5 (4+1T) | 44.16 | 9 | - | |
20 | BLANCO EMBID, Alfonso - CORDIN | 4 (4+0T) | 28.55 | 8 (8+0T) | 38.57 | 12 | - | |
Elim. | ARDURA PÉREZ, Leopoldo - IRA | 8 (4+4T) | 46.71 | Elim. | Elim. | Elim. | - | |
Elim. | GARCIA NAVES, Claudia - FARALA DE SANTI | 1 (0+1T) | 32.2 | Elim. | Elim. | Elim. | - | |
Elim. | ÁLVAREZ SUÁREZ, Marina - VANDA DU VERMANDOIS | Elim. | Elim. | - | ||||
N.P. | GARRIDO MARTÍN, Vicente - ALL-STAR | N.P. | N.P. | - | ||||
N.P. | GÓMEZ SALVAI, Diego - EUGENIE DE REDEL | N.P. | N.P. | - | ||||
N.P. | RIVA GIL, Juan - TATI LULU D´AUBIGNY | N.P. | N.P. | - | ||||
N.P. | RIVA GIL, Juan - UM PTI DU GUE | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.