CSN4* CHAS SUMMER 2019 - agosto 2019 CSN4* CHAS - 16.18 agosto 2019 1,30 CJ - 6 años
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GONZÁLEZ DE ZARATE FERNÁNDEZ, Kevin - I MOSE VLS | 0 (0+0T) | 36.3 | 0 (0+0T) | 36.79 | 0 | 230,00 € | |
2 | GARCÍA ROQUE, Ismael - DJANGO DU LYS | 0 (0+0T) | 37.64 | 0 (0+0T) | 41.99 | 0 | 185,00 € | |
3 | JURADO NARVÁEZ, Ricardo - MADIBA JR | 0 (0+0T) | 37.43 | 0 (0+0T) | 43.74 | 0 | 135,00 € | |
4 | BUSCA ROCA, Telmo - GINGO | 0 (0+0T) | 38.66 | 0 (0+0T) | 43.79 | 0 | 95,00 € | |
5 | ARENAS INCIO, Adrián Fernando - ARLEQUÍN SC | 0 (0+0T) | 37.67 | 0 (0+0T) | 45.08 | 0 | 60,00 € | |
6 | BLÁZQUEZ ABASCAL, Teresa - DYNEINE DE LILAU | 0 (0+0T) | 40.61 | 0 (0+0T) | 47.83 | 0 | 60,00 € | |
7 | GUTIÉRREZ RILO, Javier - ZAMARANO Z | 0 (0+0T) | 42.5 | 4 (4+0T) | 37.86 | 4 | 60,00 € | |
8 | MAESTRE ARMADA, Igor - BYRON SFM | 4 (4+0T) | 40.62 | 0 (0+0T) | 38.99 | 4 | 60,00 € | |
9 | GARCÍA ROQUE, Ismael - INTERMEZZO | 0 (0+0T) | 39.01 | 4 (4+0T) | 40.89 | 4 | - | |
10 | DÁVILA GARCÍA, Fidel - DASALL DE MAEZA | 0 (0+0T) | 34.75 | 4 (4+0T) | 40.93 | 4 | - | |
11 | ZABALETA SUSPERREGUI, Xabier - DIVA DE BEAUVOIR | 4 (4+0T) | 37.13 | 0 (0+0T) | 42.1 | 4 | - | |
12 | BIDÓN DAURELLA, Nicolás - IMPRESSIVE K | 4 (4+0T) | 35.5 | 0 (0+0T) | 43.13 | 4 | - | |
13 | ROZAMONTES MARTÍNEZ, Francisco Ismael - INDIO | 4 (4+0T) | 39.31 | 0 (0+0T) | 44.72 | 4 | - | |
14 | MENÉNDEZ MIERES, Gerardo - DIAMANTTA DC | 0 (0+0T) | 39.28 | 4 (4+0T) | 45.1 | 4 | - | |
15 | LÓPEZ-FANJUL TARTIERE, Carlos - NEMO DE SAUCO | 0 (0+0T) | 38.79 | 4 (4+0T) | 47.53 | 4 | - | |
16 | MARTÍNEZ DE VIERNA, Eugenia - MOONBREAKER | 1 (0+1T) | 43.84 | 4 (4+0T) | 45.68 | 5 | - | |
17 | ONAINDIA BARROETA, Nerea - DJANGO | 8 (8+0T) | 38.11 | 0 (0+0T) | 41.15 | 8 | - | |
18 | HONRUBIA ALVARIÑO, Miguel - QUARK DE PREUILLY Z | 0 (0+0T) | 37.08 | 8 (8+0T) | 41.76 | 8 | - | |
19 | ROZAMONTES MARTÍNEZ, Francisco Ismael - IBERICO | 0 (0+0T) | 35.66 | 8 (8+0T) | 43.03 | 8 | - | |
20 | SUÁREZ JUNQUERA, Mario - INDEPENDANCE | 4 (4+0T) | 36.8 | 4 (4+0T) | 44.16 | 8 | - | |
21 | GABARRON JIMÉNEZ, Jaime - OASIS DE QUIJAS | 8 (8+0T) | 38.26 | 0 (0+0T) | 46.59 | 8 | - | |
22 | GONZÁLEZ BARROS, Ari - NINA BISQUET BVD ZWARTBLESHOEVE | 4 (4+0T) | 39.95 | 5 (4+1T) | 48.77 | 9 | - | |
23 | GONZÁLEZ PASTOR, José - CANCUN DE WESTFALIA | 9 (8+1T) | 45.98 | 4 (4+0T) | 44.08 | 13 | - | |
24 | GUZMÁN FERNÁNDEZ, Sara - LUPIN | 5 (4+1T) | 44.59 | 8 (8+0T) | 44.68 | 13 | - | |
25 | GONZÁLEZ BARROS, Ari - CORTIS DE NYZE Z | 0 (0+0T) | 38.78 | 18 (12+6T) | 68.96 | 18 | - | |
26 | JUBERA PÉREZ, Alejandra - INSTAGRAM | 13 (8+5T) | 61.41 | 8 (8+0T) | 46.58 | 21 | - | |
Elim. | MARTÍN GARCIA-ABRIL, Reyes - DIEGO DU BESSIN | Elim. | Elim. | - | ||||
Ret. | HERNÁNDEZ YANGUAS, Carmen - ICARUS | Ret. | Ret. | - | ||||
F.P. | GIL GÓMEZ, Alvaro - CONLANDRA | 1 (0+1T) | 43.66 | F.P. | F.P. | F.P. | - | |
F.P. | PÉREZ DÍEZ, Javier - IKEL | 1 (0+1T) | 44.35 | F.P. | F.P. | F.P. | - | |
F.P. | BAMONDE BERMÚDEZ DE CASTRO, Jesús - BOLT | 0 (0+0T) | 39.71 | F.P. | F.P. | F.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.