CSN4* CHAS SUMMER 2019 - agosto 2019 CSN4* CHAS - 16.18 agosto 2019 1,40 CJ - 7 años
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. | Tiempo | Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | ASTOLFI LÓPEZ, Ignacio - CARNAC DESPERRETS | 1 (0+1T) | 81.82 | 230,00 € | |
2 | ROZAMONTES MARTÍNEZ, Francisco Ismael - HURACAN | 5 (4+1T) | 81.27 | 185,00 € | |
N.P. | ALONSO VÁZQUEZ, Irene - LOS POTROS Z | N.P. | N.P. | - | |
N.P. | BAMONDE BERMÚDEZ DE CASTRO, Jesús - CAPORAL D'ELLE | N.P. | N.P. | - | |
N.P. | CALVIÑO RABON, Roi - LEVIS C | N.P. | N.P. | - | |
N.P. | GARCÍA ROQUE, Ismael - GREY MAN | N.P. | N.P. | - | |
N.P. | GÓMEZ CRESPO, Rubén - MAESTRO DU ST GEORGES | N.P. | N.P. | - | |
N.P. | GÓMEZ SALVAI, Diego - E GRANNUS B | N.P. | N.P. | - | |
N.P. | GONZÁLEZ DE ZARATE FERNÁNDEZ, Kevin - KHALEESI DE WALYRO | N.P. | N.P. | - | |
N.P. | JURADO NARVÁEZ, Ricardo - LA RIBEREÑA JR | N.P. | N.P. | - | |
N.P. | LÓPEZ-FANJUL TARTIERE, Carlos - MARY WHISKYS | N.P. | N.P. | - | |
N.P. | RIVA FRANCOS, Juan - CADUM DE CHAMPLOUE | N.P. | N.P. | - | |
N.P. | RIVA GIL, Leticia - CONAN DE TAUTE | N.P. | N.P. | - | |
N.P. | URRUTIA COBALEDA, Fernando - QUIZAS CC | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.