CSN3* Gozón - julio 2019 CSN3* Gozón - Puntuable Ruta Costa Astur 2019 | Sociedad Ecuestre de Luanco - 26.28 julio 2019 1,00 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BORHO GIRON, Carlos - TOVIE STAR TROIDES | 0 (0+0T) | 27.58 | 0 (0+0T) | 29.7 | 0 | - | |
2 | SANZO LÓPEZ, Lucía - HELLA | 0 (0+0T) | 27.78 | 0 (0+0T) | 32.12 | 0 | - | |
3 | ZURITA GARCIA, Sara - LUNA DE DEVA | 0 (0+0T) | 30.54 | 0 (0+0T) | 37.96 | 0 | - | |
4 | ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Rocío - YAHOO VAL DE RUEITA | 0 (0+0T) | 34.29 | 0 (0+0T) | 38.81 | 0 | - | |
5 | QUIJADA MARIÑO, Claudia - QUIRIKOU DE LYR VITESSE | 0 (0+0T) | 31.26 | 0 (0+0T) | 39.53 | 0 | - | |
6 | SUÁREZ GONZÁLEZ, Beatriz - IGHALO | 0 (0+0T) | 35.1 | 0 (0+0T) | 40.03 | 0 | - | |
7 | CAMIRUAGA RUEDA, Enrique - JILLY BREAKER | 0 (0+0T) | 32.99 | 0 (0+0T) | 41.18 | 0 | - | |
8 | MONTES GARCÍA, Rocío - EBROCHE | 0 (0+0T) | 32.43 | 0 (0+0T) | 42.87 | 0 | - | |
9 | JORDA LINDON, Andrea - VIARADA DE MESCAM | 0 (0+0T) | 33.95 | 0 (0+0T) | 44.43 | 0 | - | |
10 | NOVAL CASIELLES, Paloma - LATINA LV | 4 (4+0T) | 28.04 | 0 (0+0T) | 34.3 | 4 | - | |
11 | MENÉNDEZ GONZÁLEZ, Carlota - JOYA ASTUR | 4 (4+0T) | 30.65 | 0 (0+0T) | 35.45 | 4 | - | |
12 | PUENTE USLE, Mariano - ROPEDANCER | 4 (4+0T) | 35.95 | 0 (0+0T) | 43.63 | 4 | - | |
13 | TORRES COTONER, Borja - DEBLA | 7 (4+3T) | 47.88 | 0 (0+0T) | 40.71 | 7 | - | |
14 | RODRÍGUEZ FERRÁNDEZ, Sara - LONE DE VALGRANDE | 11 (8+3T) | 47.93 | 4 (4+0T) | 37.53 | 15 | - | |
15 | GONZÁLEZ MENÉNDEZ, Aida - CONTINO DEL CASTAÑAR | 10 (8+2T) | 45.15 | 12 (12+0T) | 38.13 | 22 | - | |
Elim. | ALEA CABALLERO, Paola - BOUFFON DE BEUVRY | Elim. | Elim. | - | ||||
Elim. | ÁLVAREZ SUÁREZ, Marina - VANDA DU VERMANDOIS | Elim. | Elim. | - | ||||
Elim. | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Carolina - ZAFIRO | Elim. | Elim. | - | ||||
Elim. | PARAJON COPIN, Pedro Javier - INTAC DEL MASET | Elim. | Elim. | - | ||||
Elim. | SAGARDUY BENGOA, Alex - BETTY | Elim. | Elim. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.