CSN3* Yeguada Finca Maeza - agosto 2019 CSN3* Yeguada Finca Maeza - 23.25 agosto 2019 1,35 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEDAL GARCÍA, Leonardo - REY DE GOZÓN | 0 (0+0T) | 36.95 | 0 (0+0T) | 30.36 | 0 | 650,00 € | |
2 | LÓPEZ-FANJUL TARTIERE, Carlos - CERANO | 0 (0+0T) | 34.2 | 0 (0+0T) | 31.39 | 0 | 520,00 € | |
3 | DÁVILA GARCÍA, Fidel - CORNETTA | 0 (0+0T) | 38.86 | 0 (0+0T) | 32.5 | 0 | 390,00 € | |
4 | MÁRQUEZ MÉNDEZ, Luis - BELLA ES CAUSSES | 0 (0+0T) | 36.47 | 0 (0+0T) | 32.67 | 0 | 260,00 € | |
5 | MÁRQUEZ GALOBARDES, Pablo - DANTINO DEL CASTAÑAR | 0 (0+0T) | 37.4 | 0 (0+0T) | 32.81 | 0 | 195,00 € | |
6 | RUIZ FERNÁNDEZ, Elena - TAIFAS DE LA VALLARNA | 0 (0+0T) | 38.88 | 0 (0+0T) | 32.91 | 0 | 155,00 € | |
7 | GONZÁLEZ DE ZARATE FERNÁNDEZ, Alvaro - DUA BALI | 0 (0+0T) | 38.94 | 0 (0+0T) | 32.96 | 0 | 130,00 € | |
8 | RAMOS MANEIRO, Diego - TEXAS DE TREBOMPE | 0 (0+0T) | 38.59 | 0 (0+0T) | 33.69 | 0 | 120,00 € | |
9 | SILVELA CASTAÑÓN, Jaime - VISAMA CORINA | 0 (0+0T) | 38.56 | 0 (0+0T) | 33.87 | 0 | 100,00 € | |
10 | DOMÍNGUEZ PIÑÓN, Pablo - BARENO | 0 (0+0T) | 38.51 | 0 (0+0T) | 34.34 | 0 | 80,00 € | |
11 | CALVIÑO RABON, Roi - ENJOY CR | 0 (0+0T) | 37.78 | 0 (0+0T) | 34.52 | 0 | 80,00 € | |
12 | LÓPEZ-FANJUL TARTIERE, Carlos - ASHAANE VILLA ROSE | 0 (0+0T) | 37.56 | 0 (0+0T) | 34.56 | 0 | 80,00 € | |
13 | VILLALON PURAS, Borja - SPARROW Z | 0 (0+0T) | 39.18 | 0 (0+0T) | 35.0 | 0 | 80,00 € | |
14 | HUNGERBÜHLER ., Sonia - DAINO L.P. | 0 (0+0T) | 38.16 | 0 (0+0T) | 36.76 | 0 | 80,00 € | |
15 | RAMOS MANEIRO, Diego - GINA UNLIMITED | 0 (0+0T) | 39.04 | 0 (0+0T) | 36.98 | 0 | 80,00 € | |
16 | GIRGINER ARMENGOL, Nilay - YAMAN BAY | 0 (0+0T) | 38.21 | 0 (0+0T) | 37.83 | 0 | - | |
17 | GONZÁLEZ AYARRA, Jesús - DUMARTY DP | 0 (0+0T) | 38.68 | 0 (0+0T) | 45.19 | 0 | - | |
18 | VENISS, Pedro - SUN FLOWER DU THEIL | 1 (0+1T) | 40.25 | 0 (0+0T) | 31.08 | 1 | - | |
19 | FONTAN GARCÍA, Jacobo - COLTAIRE | 1 (0+1T) | 42.53 | 0 (0+0T) | 33.06 | 1 | - | |
20 | GONZÁLEZ DE ZARATE FERNÁNDEZ, Alvaro - VIKING DE BELIARD | 1 (0+1T) | 43.06 | 0 (0+0T) | 36.78 | 1 | - | |
21 | VENISS, Pedro - HAPPY GIRL T | 1 (0+1T) | 42.09 | 0 (0+0T) | 41.9 | 1 | - | |
22 | BAMONDE BERMÚDEZ DE CASTRO, Jesús - CAPORAL D'ELLE | 0 (0+0T) | 38.15 | 4 (4+0T) | 32.14 | 4 | - | |
23 | GÓMEZ CRESPO, Rubén - CURANDERO | 0 (0+0T) | 37.91 | 4 (4+0T) | 34.52 | 4 | - | |
24 | HONRUBIA GARCÍA, Miguel - TIP TOP DES CORBES | 0 (0+0T) | 38.03 | 4 (4+0T) | 35.38 | 4 | - | |
25 | MÁRQUEZ MÉNDEZ, Luis - BABETH DE LA GRANVILE | 0 (0+0T) | 38.13 | 4 (4+0T) | 35.46 | 4 | - | |
26 | GONZÁLEZ ALONSO, Guillermo - QUINTO | 4 (4+0T) | 38.32 | 0 (0+0T) | 37.02 | 4 | - | |
27 | GONZÁLEZ BARROS, Ari - ASTARO DE PRAVIA | 4 (4+0T) | 37.32 | 0 (0+0T) | 37.8 | 4 | - | |
28 | VENISS, Pedro - GO FOR IT | 4 (4+0T) | 39.83 | 0 (0+0T) | 39.81 | 4 | - | |
29 | DÍAZ CUEVAS, Pablo - ALTO DU ROC | 0 (0+0T) | 38.72 | 4 (4+0T) | 39.95 | 4 | - | |
30 | DIEGO PARDO, Silvia - RAGGA MUFFIN | 0 (0+0T) | 39.65 | 4 (4+0T) | 40.49 | 4 | - | |
31 | RAMÍREZ GÁLVEZ, Natalia - AW VIVIKA | 4 (4+0T) | 37.01 | 0 (0+0T) | 41.7 | 4 | - | |
32 | MOVELLAN HAYA, Manuel - WENDA DEL POMAR | 0 (0+0T) | 36.31 | 4 (4+0T) | 41.98 | 4 | - | |
33 | BAMONDE BERMÚDEZ DE CASTRO, Jesús - AGR TOULALAN | 4 (4+0T) | 39.48 | 0 (0+0T) | 45.0 | 4 | - | |
34 | CALVIÑO RABON, Roi - LEVIS C | 0 (0+0T) | 40.0 | 4 (4+0T) | 45.44 | 4 | - | |
35 | GONZALEZ-SAAVEDRA GARCÍA, Carlos - GOLD ACTION | 0 (0+0T) | 37.41 | 8 (8+0T) | 32.57 | 8 | - | |
36 | DÁVILA GARCÍA, Fidel - ALTAUER DE MAEZA | 0 (0+0T) | 35.7 | 8 (8+0T) | 33.61 | 8 | - | |
37 | HONRUBIA ALVARIÑO, Miguel - BYERS MOUCHE | 4 (4+0T) | 37.45 | 4 (4+0T) | 40.2 | 8 | - | |
38 | GOMES , Nuno Tiago - DOBBY | 0 (0+0T) | 39.77 | 8 (8+0T) | 40.79 | 8 | - | |
39 | DEL CORRAL LEPPER, Sergio - SAMBA MOUCHE | 4 (4+0T) | 37.86 | 4 (4+0T) | 41.69 | 8 | - | |
40 | SANCHEZ-ARCILLA ARTIÑANO, Alvaro - DIAMANT DE JOMPI | 4 (4+0T) | 37.26 | 4 (4+0T) | 43.82 | 8 | - | |
41 | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Ana - CARLILE | 4 (4+0T) | 38.12 | 4 (4+0T) | 45.88 | 8 | - | |
42 | LOPEZ-AROSTEGUI GALARZA, Alejandro - OLIVER DE OLID | 4 (4+0T) | 39.83 | 4 (4+0T) | 46.72 | 8 | - | |
43 | SILVELA CASTAÑÓN, Jaime - MAKURU MQ | 1 (0+1T) | 40.12 | 8 (8+0T) | 34.21 | 9 | - | |
44 | DOMATO ROZAMONTES, Cristina - LILA DE QUIJAS | 0 (0+0T) | 38.69 | 11 (8+3T) | 58.57 | 11 | - | |
45 | PÉREZ DE NANCLARES, Haizea - TAILORMADE BACENTO | 8 (8+0T) | 33.6 | 4 (4+0T) | 45.18 | 12 | - | |
46 | PÉREZ DE NARDIZ, Felipe - VOYOU DU TULIPIER | 4 (4+0T) | 38.45 | 8 (8+0T) | 46.27 | 12 | - | |
47 | TAPIAS VILLANUEVA, Rafael - MAESTRO VAN DE BEEKHOEVE | 5 (4+1T) | 40.57 | 8 (8+0T) | 47.32 | 13 | - | |
48 | GUTIÉRREZ RILO, Javier - BAILEYS DU PRE | 16 (12+4T) | 52.97 | 0 (0+0T) | 47.93 | 16 | - | |
49 | GÓMEZ CRESPO, Rubén - ARRAMIS | 4 (4+0T) | 37.95 | 14 (12+2T) | 54.23 | 18 | - | |
50 | PANTIN CADILLA, Víctor J. - GENTLEMEN | 5 (4+1T) | 40.62 | 16 (8+8T) | 78.09 | 21 | - | |
Elim. | DEL CORRAL LEPPER, Sergio - WELL FIER | Elim. | Elim. | - | ||||
Ret. | AZOFRA GARCÍA, Paula - UGGO | 4 (4+0T) | 39.83 | Ret. | Ret. | Ret. | - | |
Ret. | HONRUBIA ALVARIÑO, Miguel - VIAHIPI D'AUZAY | 8 (8+0T) | 39.04 | Ret. | Ret. | Ret. | - | |
Ret. | MEDAL RIONDA, Leonardo - EYRE DE SARO | 4 (4+0T) | 34.66 | Ret. | Ret. | Ret. | - | |
Ret. | GONZÁLEZ ROBINSON, Julio Mario - ASKARO LP | Ret. | Ret. | - | ||||
Ret. | MEDAL GARCÍA, Leonardo - SULTAN DE RAMEL | Ret. | Ret. | - | ||||
Ret. | SANCHEZ-ARCILLA ARTIÑANO, Alvaro - RAINBOW DE MOENS | Ret. | Ret. | - | ||||
N.P. | DÁVILA GARCÍA, Fidel - CHANTRE 34 | N.P. | N.P. | - | ||||
N.P. | LÓPEZ-FANJUL TARTIERE, Carlos - ECOLOCO | N.P. | N.P. | - | ||||
N.P. | RIVA FRANCOS, Juan - QAID LOUVIERE | N.P. | N.P. | - | ||||
N.P. | RIVA GIL, Leticia - ESPERANZA D'ESQUELMES | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.