CSN4* CHAS SUMMER 2019 - agosto 2019 CSN4* CHAS - 16.18 agosto 2019 Jump & Drive - DS Store Oviedo
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Tiempo | Premio |
---|---|---|---|---|
1 | GONZALEZ-SAAVEDRA GARCÍA, Carlos - GALA | 86.33 | 450,00 € | |
2 | ZARATE POSADAS, Carlos - LINDA DC | 88.81 | 350,00 € | |
3 | MUÑIZ GONZÁLEZ, Carlos - VISAMA CAVALLO C | 92.01 | 240,00 € | |
4 | GARRIDO PÉREZ, Pablo - ESTOPA | 92.72 | 180,00 € | |
5 | MAESTRE ARMADA, Igor - PROMETHEUS R | 95.44 | 130,00 € | |
6 | ROS LÓPEZ, Javier - LANDANO | 96.49 | 100,00 € | |
7 | SANCHEZ-PEDREÑO JIMÉNEZ, Antonio - PEPERINA | 97.71 | 80,00 € | |
8 | GARCÍA ÁLVAREZ, Eugenia - LADIKA G MOLINO | 97.81 | 60,00 € | |
9 | URIBE BILBAO, Cristina - ARTHUR DELABRIDE | 114.6 | 60,00 € | |
Elim. | ASTOLFI FLORES, Luis - NARLA | Elim. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.