SCTO Asturias 2019 - septiembre 2019 SCTO Asturias 2019 - 20.22 septiembre 2019 Criterium 1,10 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. | Tiempo | Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARTÍNEZ ALONSO, Eva - TRIANA | 0 (0+0T) | 59.41 | - | |
2 | SUÁREZ FERNÁNDEZ, Cayetana - AKANTO DE MAEZA | 0 (0+0T) | 61.31 | - | |
3 | ALONSO ARADES, Aitana - SIROCCO | 0 (0+0T) | 64.78 | - | |
4 | DE MEDINA ALONSO, Laina Del Carmen - MALPICA DO PEGULLAL | 0 (0+0T) | 65.46 | - | |
5 | PARAJON COPIN, Pedro Javier - COUGAR LA PAZ | 0 (0+0T) | 67.21 | - | |
6 | HUERTA VEGA, Irene - FOR FUN | 4 (4+0T) | 62.12 | - | |
7 | ESTEBAS LÓPEZ, Nicole - DOMINANTA | 4 (4+0T) | 68.14 | - | |
8 | MONTES GARCÍA, Rocío - EBROCHE | 4 (4+0T) | 77.3 | - | |
9 | GARCÍA GONZÁLEZ, Alba - CHESTER | 7 (4+3T) | 88.0 | - | |
10 | PEREZ-BERNARDO VILLABRILLE, Jimena - VIÑON NEOCLASSICA | 10 (8+2T) | 83.64 | - | |
11 | ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Rocío - YAHOO VAL DE RUEITA | 12 (8+4T) | 93.24 | - | |
Elim. | OUZANDE NOVOA, Virginia - LUGIA LB | Elim. | Elim. | - | |
Elim. | PARAJON COPIN, Pedro Javier - INTAC DEL MASET | Elim. | Elim. | - | |
Elim. | RODRÍGUEZ FERRÁNDEZ, Sara - DUNEYR STAR | Elim. | Elim. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.