DCTO España Caballos Jóvenes & Final PSCJ - septiembre 2019 DCTO España Caballos Jóvenes - 26.29 septiembre 2019 DCTO · 7 años | 1ª Calificativa
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Trote | Paso | Galope | Sumisión | Expectativas de Futuro | Deducciones (*acumulativas) | Media técnica | Media calidad | MEDIA TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASTILLA RUIZ, Claudio - HI-RICO DE SOBRAL | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 0.000% | 72.143% (1º) | 75.400% | 73.772% | 250,00 € | |
2 | MATUTE GUIMON, Juan Pablo - GALACTICO | 8.5 | 6.5 | 7.9 | 8.0 | 7.7 | 0.000% | 68.750% (3º) | 77.200% | 72.975% | 200,00 € | |
3 | VÁZQUEZ QUINTERO, Antonio José - HUDSON M | 7.8 | 7.3 | 7.9 | 7.6 | 7.7 | 0.000% | 68.750% (3º) | 76.600% | 72.675% | 150,00 € | |
4 | JURADO HUERTAS, Manuel Jesús - SIR RUBIN | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 6.9 | 7.5 | 0.000% | 68.393% (5º) | 74.200% | 71.297% | 100,00 € | |
5 | ANDERSEN, Asbjorg - LAGOTEK | 7.3 | 7.0 | 7.4 | 7.2 | 7.0 | 0.000% | 69.286% (2º) | 71.800% | 70.543% | 50,00 € | |
6 | PASCUAL PUJADAS, Christian - FESTIVAL | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 0.000% | 65.000% (9º) | 75.400% | 70.200% | - | |
7 | KHAMIDOULIN HAMIDULLINA, Cristina - REY DU SOL | 7.3 | 7.7 | 7.5 | 6.9 | 7.4 | 0.000% | 66.250% (7º) | 73.600% | 69.925% | - | |
8 | VICENTE GUIL, José Manuel - HOUDINI | 7.3 | 6.7 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 0.000% | 67.500% (6º) | 72.200% | 69.850% | - | |
9 | HEREDIA MUÑOZ, Rafael Adrián - HERMES DE ENCINASOLA | 7.6 | 7.4 | 7.7 | 6.8 | 7.3 | 0.000% | 65.000% (9º) | 73.600% | 69.300% | - | |
10 | PÉREZ VALLE, Manuel - HONNEUR STM | 6.9 | 7.8 | 7.8 | 6.9 | 7.5 | 0.000% | 63.393% (13º) | 73.800% | 68.596% | - | |
11 | CANO TUDELA, Mariano - ORO DE LA LUNA | 6.9 | 6.7 | 7.4 | 7.3 | 7.0 | 0.000% | 65.714% (8º) | 70.600% | 68.157% | - | |
12 | IZQUIERDO BECERRA, Adolfo - HAYKO | 7.1 | 6.6 | 7.0 | 7.2 | 6.9 | 0.000% | 65.000% (9º) | 69.600% | 67.300% | - | |
13 | PEIRÓ POLICARPIO, Anna - HINOJO | 7.2 | 7.8 | 6.8 | 6.7 | 7.0 | 0.000% | 61.071% (16º) | 71.000% | 66.035% | - | |
14 | NADALES RUIZ, Gema - SUBLIME NADALES | 7.0 | 6.3 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 0.000% | 64.286% (12º) | 67.200% | 65.743% | - | |
15 | PAZ ENRÍQUEZ, Miriam - GENUINO DE SEVER | 6.3 | 5.8 | 6.9 | 6.9 | 6.5 | 0.000% | 62.143% (14º) | 64.800% | 63.471% | - | |
16 | RUIZ GONZÁLEZ, José Francisco - BARQUILLERO LXXIII | 6.6 | 5.9 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.000% | 61.786% (15º) | 63.800% | 62.793% | - | |
17 | PALACIOS AJURIA, Ana Isabel - LUNA B | 6.3 | 7.0 | 6.8 | 5.8 | 6.6 | 0.000% | 59.643% (17º) | 65.000% | 62.322% | - |
Pendientes de participación
No hay resultados
El orden de participantes de esta prueba no se han publicado todavía.