DCTO España Caballos Jóvenes & Final PSCJ - septiembre 2019 DCTO España Caballos Jóvenes - 26.29 septiembre 2019 PSCJ · 6 años | 2ª Calificativa
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Trote | Paso | Galope | Sumisión | Expectativas de futuro | Deducciones (*acumulativas) | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAVILÁN MOYA, Moisés - BRISA DMR | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 0.000% | 74.800% | - | |
2 | GARCÍA DOMÍNGUEZ, Luis Carlos - TRUCO | 7.4 | 7.7 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 0.000% | 74.200% | - | |
3 | SÁNCHEZ DEL BARCO, Alejandro - CANTORA DE INDALO | 7.5 | 7.0 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 0.000% | 72.400% | - | |
4 | GARCÍA AYALA, Guillermo - QU DE SUSAETA | 7.6 | 6.9 | 7.0 | 6.8 | 7.1 | 0.000% | 70.800% | - | |
5 | GIL ORTIZ, Francisco - MONTREAL KP | 7.0 | 6.5 | 7.4 | 7.0 | 6.9 | 0.000% | 69.600% | - | |
6 | CASTILLEJO CALÉ, Iván - ENCANTADO XLIX | 7.2 | 6.3 | 7.3 | 6.9 | 6.9 | 0.000% | 69.200% | - | |
7 | JURADO HUERTAS, Manuel Jesús - JERARCA DFI | 6.7 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 6.9 | 0.000% | 68.800% | - | |
7 | SCHMECHEL, Jenni Matilda - ZAGAL AZORES | 7.2 | 6.4 | 7.3 | 6.6 | 6.9 | 0.000% | 68.800% | - | |
9 | GARCÍA DOMÍNGUEZ, Luis Carlos - TROCHO | 6.8 | 6.8 | 7.0 | 6.7 | 6.8 | 0.000% | 68.200% | - | |
10 | SERRANO LUCENA, Casimiro - HORTELANO NADALES II | 6.6 | 7.1 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 0.000% - *0.500% | 68.100% | - | |
11 | NADALES RUIZ, Gema - CALENTITO NADALES | 7.0 | 6.5 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 0.000% | 67.200% | - | |
N.P. | ALCAIDE RODA, José Alejandro - INFANTA AR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000% | - | ||
N.P. | DÍAZ MELLADO, Arturo - OVD NEGRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000% | - |
Pendientes de participación
No hay resultados
El orden de participantes de esta prueba no se han publicado todavía.