DCTO España Caballos Jóvenes & Final PSCJ - septiembre 2019 DCTO España Caballos Jóvenes - 26.29 septiembre 2019 PSCJ · 7 años | 2ª Calificativa
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Trote | Paso | Galope | Sumisión | Expectativas de Futuro | Deducciones (*acumulativas) | Media técnica | Media calidad | MEDIA TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SERRANO LUCENA, Casimiro - QUITE NADALES II | 7.5 | 6.6 | 7.7 | 7.2 | 7.4 | 0.000% | 66.429% (2º) | 72.800% | 69.614% | - | |
2 | MARTÍN ALCAIDE, Gemma - HEROICO DE ARAGON | 7.0 | 6.8 | 7.3 | 6.9 | 7.2 | 0.000% - *0.500% | 68.214% (1º) | 70.400% | 68.807% | - | |
3 | ORTIZ CARPINTERO, María Teresa - CHULITO IV | 7.0 | 6.7 | 7.2 | 7.0 | 7.2 | 0.000% | 65.893% (3º) | 70.200% | 68.047% | - | |
4 | CANO TUDELA, Mariano - ORO DE LA LUNA | 6.8 | 6.7 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 0.000% | 65.714% (4º) | 68.800% | 67.257% | - | |
5 | NADALES RUIZ, Gema - SUBLIME NADALES | 7.0 | 6.7 | 7.4 | 6.6 | 7.0 | 0.000% | 63.750% (5º) | 69.400% | 66.575% | - | |
6 | ORTIZ ALCALA-ZAMORA, Rafael - QUERUBIN DE PALOJO | 6.7 | 6.3 | 6.8 | 6.5 | 6.7 | 0.000% | 63.036% (6º) | 66.000% | 64.518% | - | |
7 | RUIZ GONZÁLEZ, José Francisco - BARQUILLERO LXXIII | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 6.3 | 6.6 | 0.000% | 61.786% (7º) | 65.400% | 63.593% | - |
Pendientes de participación
No hay resultados
El orden de participantes de esta prueba no se han publicado todavía.