DCTO España Caballos Jóvenes & Final PSCJ - septiembre 2019 DCTO España Caballos Jóvenes - 26.29 septiembre 2019 PSCJ · 6 años | 3ª Calificativa
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Trote | Paso | Galope | Sumisión | Expectativas de futuro | Deducciones (*acumulativas) | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SÁNCHEZ DEL BARCO, Alejandro - CANTORA DE INDALO | 7.6 | 7.8 | 7.3 | 7.6 | 7.7 | 0.000% | 76.000% | - | |
2 | SCHMECHEL, Jenni Matilda - ZAGAL AZORES | 7.6 | 7.2 | 8.0 | 7.3 | 7.8 | 0.000% | 75.800% | - | |
3 | GIL ORTIZ, Francisco - MONTREAL KP | 7.5 | 7.2 | 7.8 | 7.4 | 7.7 | 0.000% | 75.200% | - | |
4 | GAVILÁN MOYA, Moisés - BRISA DMR | 7.6 | 8.2 | 7.0 | 6.9 | 7.3 | 0.000% | 74.000% | - | |
5 | CASTILLEJO CALÉ, Iván - ENCANTADO XLIX | 7.4 | 6.7 | 7.6 | 7.1 | 7.2 | 0.000% | 72.000% | - | |
6 | GARCÍA DOMÍNGUEZ, Luis Carlos - TRUCO | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 0.000% | 70.400% | - | |
7 | JURADO HUERTAS, Manuel Jesús - JERARCA DFI | 7.0 | 6.8 | 7.1 | 6.9 | 7.0 | 0.000% | 69.600% | - | |
8 | GARCÍA DOMÍNGUEZ, Luis Carlos - TROCHO | 6.7 | 7.1 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 0.000% | 67.600% | - | |
9 | NADALES RUIZ, Gema - CALENTITO NADALES | 6.8 | 6.5 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 0.000% - *0.500% | 66.700% | - | |
10 | SERRANO LUCENA, Casimiro - HORTELANO NADALES II | 5.8 | 7.8 | 6.7 | 6.3 | 6.5 | 0.000% | 66.200% | - | |
Elim. | GARCÍA AYALA, Guillermo - QU DE SUSAETA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000% | - |
Pendientes de participación
No hay resultados
El orden de participantes de esta prueba no se han publicado todavía.