CSN3* II Copa SUZUKI - mayo 2017 CSN3* Copa Suzuki - 5.7 mayo 2017 1 metro
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. | Tiempo | Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARSA WAMSTEKER, Carolina - CLINDILLO | 0 (0+0T) | 1.0 | - | |
1 | MARSA WAMSTEKER, Claudia - QUEILA | 0 (0+0T) | 1.0 | - | |
1 | VÁZQUEZ AYMERICH, Alfonso - QUIPOU | 0 (0+0T) | 1.0 | - | |
4 | GONZÁLEZ CANOYRA, Laura - CLINIC DE GANEX | 4 (4+0T) | 1.0 | - | |
4 | MARSA WAMSTEKER, Clara - BLESSINGTON ST OLIVER | 4 (4+0T) | 1.0 | - | |
6 | GONZÁLEZ CANOYRA, Laura - KINDER | 8 (8+0T) | 1.0 | - | |
6 | GONZÁLEZ RECIO, David - EMILIO B.B. | 8 (8+0T) | 1.0 | - | |
6 | OSBORNE SÁNCHEZ, Andrés - CERISE DU FAUBOURG | 8 (8+0T) | 1.0 | - | |
9 | YTURRIAGA ALCOCER, Laura - NOLANN | 12 (12+0T) | 1.0 | - | |
Elim. | COLL HERRERO, Francisca - LARKING | Elim. | Elim. | - | |
Elim. | MARSÁ LAFARGE, Nicole - ANTRAX | Elim. | Elim. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.