HERAS AUTUM SHOWJUMPING - octubre 2019 CSN3* Heras Autum Showjumping - 10.12 octubre 1,10 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEÑA DELGADO, Anartz - ULYNE DU THOT | 0 (0+0T) | 48.67 | 0 (0+0T) | 24.02 | 0 | - | |
2 | AIZPURU RUILOBA, Ane - HURICANE DU SUD | 0 (0+0T) | 41.5 | 0 (0+0T) | 24.18 | 0 | - | |
3 | LEZAMA-LEGUIZAMON ACHA, Virginia - AL ASOMBRA | 0 (0+0T) | 46.52 | 0 (0+0T) | 24.34 | 0 | - | |
4 | GONZÁLEZ BENGOCHEA, Anjara - ZOMINDE | 0 (0+0T) | 39.44 | 0 (0+0T) | 25.32 | 0 | - | |
5 | ORTIZ SALCEDO, Ane - LOTUS C | 0 (0+0T) | 41.93 | 0 (0+0T) | 25.49 | 0 | - | |
6 | UGARTE ARTIETA, Iñaki - ZZ TOP 111Z | 0 (0+0T) | 48.84 | 0 (0+0T) | 25.5 | 0 | - | |
7 | ELORDUY IBARZABAL, Pello - GODESS + | 0 (0+0T) | 47.76 | 0 (0+0T) | 25.6 | 0 | - | |
8 | CABAU TORRES, Marina Carolina - TENTATION DES SABLES | 0 (0+0T) | 42.68 | 0 (0+0T) | 26.34 | 0 | - | |
9 | ARRUZA RODRÍGUEZ, Uxue - CADETE CEM | 0 (0+0T) | 43.11 | 0 (0+0T) | 26.62 | 0 | - | |
10 | ARIAS DE BUSTURIA, Zaloa - CIRTAKI DE COQUERIE | 0 (0+0T) | 46.29 | 0 (0+0T) | 28.33 | 0 | - | |
11 | SAGARDUY BENGOA, Alex - BABOU PIRONIERE | 0 (0+0T) | 46.12 | 0 (0+0T) | 28.42 | 0 | - | |
12 | CEDIEL PUENTE, Uzuri - VULKANA C | 0 (0+0T) | 42.21 | 0 (0+0T) | 28.43 | 0 | - | |
13 | MARTÍNEZ GARCÍA, Elías - INTIMO DE GUEMES | 0 (0+0T) | 44.33 | 0 (0+0T) | 28.59 | 0 | - | |
14 | MELGOSA BORDE, Miren - HALLOWEEN | 0 (0+0T) | 48.69 | 0 (0+0T) | 30.55 | 0 | - | |
15 | GONZÁLEZ DE ZARATE FERNÁNDEZ, Alvaro - KERALA IMOTZ | 0 (0+0T) | 45.74 | 0 (0+0T) | 32.2 | 0 | - | |
16 | LOPEZ-AROSTEGUI SAENZ DE GORBEA, Javier - CLARISSE DE WALYRO | 0 (0+0T) | 52.94 | 0 (0+0T) | 32.42 | 0 | - | |
17 | CALVIÑO RABON, Roi - TESORO CHANTI Z | 0 (0+0T) | 51.97 | 0 (0+0T) | 32.91 | 0 | - | |
18 | GÓMEZ CRESPO, Rubén - EDEA DU FIGUIER | 0 (0+0T) | 48.24 | 0 (0+0T) | 34.16 | 0 | - | |
19 | LOPEZ-AROSTEGUI SAENZ DE GORBEA, Javier - VIVA LA VIDA LR | 1 (0+1T) | 56.28 | 0 (0+0T) | 31.45 | 1 | - | |
20 | DE LA HERRÁN PRADA, Aída - RUDITH I | 0 (0+0T) | 40.77 | 4 (4+0T) | 26.39 | 4 | - | |
21 | REGIL CUÑARRO, Aitana - GENIALE M-G C LEUZE | 0 (0+0T) | 47.31 | 4 (4+0T) | 26.89 | 4 | - | |
22 | TERAN GARCÍA, Beatriz - BARAKA DES TESS | 0 (0+0T) | 46.61 | 4 (4+0T) | 28.13 | 4 | - | |
23 | ARIZA GÓMEZ, Elena - AUSTRALIA DE WALYRO | 0 (0+0T) | 47.5 | 4 (4+0T) | 28.23 | 4 | - | |
24 | DÍAZ CUERO, José - ELENNE JPV | 4 (4+0T) | 49.57 | 0 (0+0T) | 28.73 | 4 | - | |
25 | TRUEBA AGÜERO, Jacobo - BETELGEUSE F | 4 (4+0T) | 49.8 | 0 (0+0T) | 29.77 | 4 | - | |
26 | GUTIÉRREZ CÓRDOBA, Marta - OH TOI DU BARBANET | 4 (4+0T) | 39.69 | 0 (0+0T) | 30.2 | 4 | - | |
27 | LÓPEZ GÓMEZ, Patricia - TAZONES | 0 (0+0T) | 46.47 | 4 (4+0T) | 30.21 | 4 | - | |
28 | GUTIÉRREZ OTI, Saul - ISOLDA | 0 (0+0T) | 49.98 | 4 (4+0T) | 30.27 | 4 | - | |
29 | BIDEA AURTENECHEA, Lucía - VAVAVOOM DE GAMMA | 4 (4+0T) | 47.92 | 0 (0+0T) | 30.66 | 4 | - | |
30 | GÓMEZ BLANCO, Teresa - DESIGN Z | 6 (4+2T) | 61.84 | 0 (0+0T) | 32.2 | 6 | - | |
31 | LÓPEZ BENITO, Lucas - PESCADOR DE CUETO | 8 (8+0T) | 37.46 | 0 (0+0T) | 23.89 | 8 | - | |
32 | SENDAGORTA BOOGEN, Teresa - CHIPIE DE COQUERIE | 4 (4+0T) | 42.85 | 4 (4+0T) | 25.09 | 8 | - | |
33 | CASAS IRIBARREN, Adrián - VOSCAR | 4 (4+0T) | 43.18 | 4 (4+0T) | 28.98 | 8 | - | |
34 | DÍAZ GARCÍA, Carmen - GUIZO | 8 (4+4T) | 68.06 | 0 (0+0T) | 30.19 | 8 | - | |
35 | GONZÁLEZ ARTETXE, Idoia - FORT DE FRANCE | 0 (0+0T) | 47.27 | 8 (8+0T) | 30.23 | 8 | - | |
36 | HERNÁNDEZ DE SANDE USLE, Cayetana - URIANO DE ST CLAIR | 8 (8+0T) | 40.1 | 0 (0+0T) | 32.67 | 8 | - | |
37 | GARCÍA GOMEZ-OTERO, Mario - BENDITA DE GUEMES | 0 (0+0T) | 50.8 | 15 (12+3T) | 48.07 | 15 | - | |
38 | GUTIÉRREZ OTI, Saul - LANSSI | 4 (4+0T) | 49.99 | 14 (8+6T) | 59.14 | 18 | - | |
39 | DÍAZ GARCÍA, Carmen - BALABALA MQ | 12 (12+0T) | 43.96 | 8 (8+0T) | 31.21 | 20 | - | |
Elim. | PEREZ TEJERO, Hugo - GENTO | 4 (4+0T) | 48.3 | Elim. | Elim. | Elim. | - | |
Elim. | GIBERT DE DIEGO, Mónica - EGANO VAN DE ROSHOEVE | Elim. | Elim. | - | ||||
Elim. | GONZALEZ ORAINDI, Iñigo - TOPETTE DU VALON | Elim. | Elim. | - | ||||
N.P. | PÉREZ OTAMENDI, María - VISAMA KUVA | N.P. | N.P. | - | ||||
N.P. | SALABERRIA FERNANDEZ, June - AFRODITA MI | N.P. | N.P. | - | ||||
N.P. | VILLANUEVA DÍEZ, Adriana - THE BLUE MASK DEL SOL | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.