CAPD C.H. Laukiniz - octubre 2019 CAPD Copa Presidente · CH Laukiniz - 19.20 octubre 2019 Rider 2A
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez C | Juez M | Juez B | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMPO LOZA, María - UBERLAN BK | 69.545% (1º) | 65.758% (3º) | 66.667% (1º) | 67.323% | - | |
2 | FREIRE LARRIETA, Ainara - SILVER | 61.818% (4º) | 69.697% (1º) | 63.788% (2º) | 65.101% | - | |
3 | PARRO VENTOSA, Jon - CARDHU | 63.030% (3º) | 65.152% (4º) | 62.879% (4º) | 63.687% | - | |
4 | GIL GUTIEZ, Nadya - HACENDOSO XCVII | 64.394% (2º) | 62.273% (6º) | 63.485% (3º) | 63.384% | - | |
5 | CAMUÑAS ALBIZU, Elizaveta - DIAMOND | 58.788% (6º) | 66.667% (2º) | 59.242% (6º) | 61.566% | - | |
6 | OGUETA ESCRIBANO, Rebeca - NIÑA HG | 58.955% (5º) | 62.288% (5º) | 59.258% (5º) | 60.167% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.