CAPD C.H. Laukiniz - octubre 2019 CAPD Copa Presidente · CH Laukiniz - 19.20 octubre 2019 Clásica 2
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez C | Juez M | Juez B | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIVARACHO REDONDO, Yoana - GATUSO III | 64.286% (4º) | 68.571% (1º) | 67.143% (2º) | 66.667% | - | |
2 | ERRIONDO MARTÍNEZ, Ainhoa - RIGOLETTO | 65.714% (2º) | 66.786% (2º) | 67.143% (2º) | 66.548% | - | |
3 | DELGADO MATEOS, Samuel - DESEADO VIP | 66.786% (1º) | 63.750% (5º) | 67.679% (1º) | 66.072% | - | |
4 | ASTIKA SARASOLA, Josu - FADISTA | 65.000% (3º) | 66.071% (3º) | 64.821% (5º) | 65.297% | - | |
5 | FRANCO BILBAO, Jana - YANILKE FIZA (HALDIRAH) | 60.714% (6º) | 65.893% (4º) | 65.714% (4º) | 64.107% | - | |
6 | LANDAZURI CAÑADAS, Iratxe - KENIA DE FÜRSTIN | 61.071% (5º) | 60.893% (6º) | 63.036% (6º) | 61.667% | - | |
7 | PEÑIN MARTINEZ, Ivan - CHARLY II | 59.464% (7º) | 60.000% (7º) | 61.250% (7º) | 60.238% | - | |
N.P. | POMPOSO PALENZUELA, Nekane - DEJA VU | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.