CDN*** C.C.V.M. - octubre 2019 CDN*** C.C.V.M. - 26.27 octubre 2019 Gran Premio
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez H | Juez C | Juez M | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODRÍGUEZ PEINADO, Adin - SPIRIT JM | 67.174% (1º) | 68.152% (1º) | 69.022% (1º) | 68.116% | 700,00 € | |
2 | CASTILLA RUIZ, Claudio - SARDON DE ADAMA DE SUSA | 65.870% (2º) | 65.326% (2º) | 64.130% (3º) | 65.109% | 500,00 € | |
3 | MARTÍNEZ GONZÁLEZ, José Germán - DAVIDOFF | 65.217% (3º) | 62.609% (3º) | 64.783% (2º) | 64.203% | 400,00 € | |
4 | RUEDA PARACHE, Andrea - ROHON | 53.043% (4º) | 57.065% (4º) | 57.283% (4º) | 55.797% | 300,00 € | |
Ret. | DÍAZ PORRAS, Antonio José - SCARLETT | - | |||||
N.P. | HUSKOVA HUSKOVA, Karin - FLORIAN | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.