CSN3* Los Porches - noviembre 2019 CSN3* Los Porches - 14.17 noviembre 2019 1,35 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DÁVILA GARCÍA, Fidel - TAKE OFF DU HENNER | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 19.79 | 700,00 € | |
2 | GONZÁLEZ DE ZARATE FERNÁNDEZ, Alvaro - NASANDER DEL PAS | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 20.56 | 400,00 € | |
3 | MILÁN DOPICO, José Luis - DULISCA | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 20.9 | 300,00 € | |
4 | DÁVILA GARCÍA, Fidel - ALTAUER DE MAEZA | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 21.27 | 250,00 € | |
5 | BAMONDE BERMÚDEZ DE CASTRO, Jesús - AGR TOULALAN | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 21.5 | 200,00 € | |
6 | GONZÁLEZ FRAGA, Javier - BUBALU | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 21.55 | 150,00 € | |
7 | CALVIÑO RABON, Roi - ENJOY CR | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 22.28 | 100,00 € | |
8 | BAMONDE BERMÚDEZ DE CASTRO, Jesús - CAPORAL D'ELLE | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 21.51 | 100,00 € | |
9 | ÁLVAREZ-FERMOSEL MORALES, Juan Ignacio - TABATA DE OLID | 0 (0+0T) | E.T. | 8 (8+0T) | 23.84 | 60,00 € | |
Elim. | ROZAMONTES MARTÍNEZ, Francisco Ismael - HURACAN | 11 (8+3T) | 56.87 | Elim. | Elim. | - | |
11 | GONZÁLEZ DE ZARATE FERNÁNDEZ, Alvaro - DIACARDO | 5 (4+1T) | 50.47 | - | |||
12 | GONZÁLEZ BARROS, Ari - QUOQUE | 12 (12+0T) | E.T. | - | |||
13 | MILÁN DOPICO, José Luis - CITY COLORS | 15 (12+3T) | 59.9 | - | |||
14 | GUTIÉRREZ RILO, Javier - BAILEYS DU PRE | 16 (16+0T) | E.T. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.