CSN3* Los Porches - noviembre 2019 CSN3* Los Porches - 14.17 noviembre 2019 1,10 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALONSO BONNET, Paula - DOREE | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 27.96 | 0 | - | |
2 | BALLESTER BELZUNCE, Pedro - PLUS JAMAIS | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 28.2 | 0 | - | |
3 | RODRIGUEZ-PONCE SARIEGO, Jaime - KALOUBET | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 29.31 | 0 | - | |
4 | VILARIÑO GARCÍA, Zaira - COLOMETA | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 29.69 | 0 | - | |
5 | SANTOS LLANO, Marta - NUNCIO PH | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 37.52 | 0 | - | |
6 | DOMATO ROZAMONTES, Cristina - FLEURDELYS DU GAST | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 37.65 | 0 | - | |
6 | MARTÍNEZ PÉREZ, Teresa - ULENSPIEGEL | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 37.65 | 0 | - | |
8 | HEVIA GÓMEZ, Groria - JULANA GMB | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 38.51 | 0 | - | |
9 | HONRUBIA GONZÁLEZ, Antonio - JIMENA DE LIS | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 40.39 | 0 | - | |
9 | PANTIN CADILLA, Víctor J. - LOUI LN | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 40.39 | 0 | - | |
11 | DOMATO ROZAMONTES, Cristina - KARA JDV | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 40.55 | 0 | - | |
12 | DIEGO GUTIÉRREZ, Lara Cristina - ACTOR DE PRAVIA | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 36.98 | 4 | - | |
13 | ARAUJO CAMPO, Guillermo - BLACK JACK JGF | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 38.32 | 4 | - | |
14 | LAGE DOMÍNGUEZ, Diego - INDRETTO DL COCO | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 38.92 | 4 | - | |
15 | RODRÍGUEZ-PONCE SARIEGO, Ignacio - AGR BERTIN | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 39.25 | 4 | - | |
16 | GARCIA PEON, Mónica - CONRAD | 0 (0+0T) | E.T. | 6 (4+2T) | 50.71 | 6 | - | |
17 | GARCÍA PÉREZ, Mario - VOLCAN VAN HET DENNENHOF | 0 (0+0T) | E.T. | 8 (8+0T) | 32.55 | 8 | - | |
18 | PAZOS AVILEZ, Icia - DYNAMIQUE | 0 (0+0T) | E.T. | 8 (8+0T) | 33.31 | 8 | - | |
19 | MOREIRA BLANCO, Lucía - AGR SMOLLEST | 0 (0+0T) | E.T. | 13 (12+1T) | 43.1 | 13 | - | |
20 | OZORES PASTOR, Mariana - COCO CHANEL | 0 (0+0T) | E.T. | 16 (16+0T) | 36.76 | 16 | - | |
21 | VILAR NOGUES, Francisco M. - MIKO´S CHOICE | 0 (0+0T) | E.T. | 21 (20+1T) | 43.8 | 21 | - | |
Elim. | DIEGO GUTIÉRREZ, Lara Cristina - BAYARD D'ELLE | Elim. | Elim. | - | ||||
Elim. | MACHICADO HERMOSILLA, Beatriz - BAMBINO | Elim. | Elim. | - | ||||
N.P. | QUIJADA MARIÑO, Claudia - QUIRIKOU DE LYR VITESSE | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.