CSN3* Los Porches - noviembre 2019 CSN3* Los Porches - 14.17 noviembre 2019 Jump & Drive
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Tiempo | Premio |
---|---|---|---|---|
1 | MILÁN DOPICO, José Luis - CITY COLORS | 61.01 | 700,00 € | |
2 | GONZÁLEZ DE ZARATE FERNÁNDEZ, Alvaro - MONBOULETTE Z | 62.02 | 400,00 € | |
3 | LAGE DOMÍNGUEZ, Diego - LIVERPOOL BARELIERE Z | 62.42 | 200,00 € | |
4 | TURNES REY, Roberto - ESPARTA | 62.93 | 100,00 € | |
5 | ÁLVAREZ-FERMOSEL MORALES, Juan Ignacio - VERONICA CAS | 65.18 | 100,00 € | |
6 | ARAUJO CAMPO, Guillermo - KARA MQ | 66.83 | - | |
7 | GONZALEZ-SAAVEDRA GARCÍA, Carlos - GALA | 69.32 | - | |
8 | REY SALGUEIROS, Alejandro - TALAMACA 29,35% | 70.82 | - | |
9 | VIDAL CUNS, Hector - MEIGA H3 | 71.64 | - | |
10 | IZQUIERDO SANCHEZ, David - ANNABELLE | 71.71 | - | |
11 | LOUMAYE KABERGHS, Sara - ECLYPSE DE LUNA | 74.12 | - | |
12 | GAGO LÓPEZ, Sara - NARAAM 435 | 74.63 | - | |
13 | GESTO RIVEIRO, Amaro - CHICHO | 74.98 | - | |
14 | DOMATO ROZAMONTES, Cristina - FLECHA DAZURVA | 82.61 | - | |
Elim. | CALVIÑO RABON, Roi - DORA | Elim. | - | |
Ret. | GONZÁLEZ FRAGA, Javier - BAYARD D'ELLE | Ret. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.