CSN2* R.S.H.E.C.C. - noviembre 2019 CSN2* R.S.H.E.C.C. - 16.17 noviembre 2019 0,85 m | Social
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. | Tiempo | Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, Ángela - BARBI VALLE VIÑUELAS | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | GÓMEZ SCHATTNER, Gabriela - KAISER | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | MIGUEL CARMONA, Julian - HAIZUM DE GABRIEL | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | PARDO COROMINAS, José Ramón - GABANNA | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
5 | ADRADOS CASTRO, Maria - BOLERO CCLXXI | 4 (4+0T) | E.T. | - | |
6 | BURGOS GIL, Antonio - TEJON | 5 (4+1T) | 89.39 | - | |
N.P. | MERINO HERRERO, María - TRITON | N.P. | N.P. | - | |
N.P. | MIGUEL CARMONA, Manuela - ZEFIRA DEL CERRO | N.P. | N.P. | - | |
N.P. | PASTOR LLORD, María Pilar - CASTIZA JR | N.P. | N.P. | - | |
N.P. | SCANDALI MARTINGASTE, Wanda - FLECTRO VAN KOEKSHOF | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.