CDN3* & CDT Las Cadenas - mayo 2017 CDN3* & CDT Copa ANCCE + PSCJ Las Cadenas - 13.14 mayo 2017 7 años - Preliminar
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Trote | Paso | Galope | Sumisión | Expectativas de Futuro | Deducciones (*acumulativas) | Media técnica | Media calidad | MEDIA TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PÉREZ GONZÁLEZ, Daniel - KABUL BRH | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 0.000% | 66.094% (1º) | 75.400% | 70.747% | 62,50 € | |
2 | KHAMIDOULIN HAMIDULLINA, Cristina - DON PRESIDENT | 6.8 | 7.5 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 0.000% | 64.688% (2º) | 70.600% | 67.644% | 37,50 € | |
3 | ZAPATERO MORENO, Daniel - FRAGATO | 6.0 | 6.5 | 6.6 | 5.6 | 6.2 | 0.000% | 52.500% (3º) | 61.800% | 57.150% | 25,00 € | |
Elim. | SÁNCHEZ RETAMAL, Ismael - HABANERO CLXXXV | 0.000% | - | |||||||||
N.P. | DÍAZ BOZA, Alejandro - KUNZO | 0.000% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.