SICAB 2019 · Doma Clásica - noviembre 2019 SICAB 2019 · Doma Clásica - 19.24 noviembre 2019 5 años - Final
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Trote | Paso | Galope | Sumisión | Expectativas de futuro | Deducciones (*acumulativas) | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARTILLO LINARES, Gustavo - BANDUENDO | 8.4 | 7.5 | 8.0 | 7.8 | 8.2 | 0.000% | 79.800% | - | |
2 | ROLDAN MARTÍNEZ, Sonsoles - TALISMAN LII | 7.8 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 0.000% | 79.200% | - | |
3 | CASTILLA RUIZ, Claudio - PEGASO LOS ARCOS | 7.8 | 7.6 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 0.000% | 77.600% | - | |
4 | GIL ORTIZ, Francisco - VELERO W | 7.6 | 7.3 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 0.000% | 76.200% | - | |
5 | GARCÍA-BRIÑON MARTÍN, Alberto - NORTEÑO FS | 7.5 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 0.000% | 76.000% | - | |
6 | ARRABE SÁNCHEZ, Rubén - EDUCADO DE JJ | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 0.000% | 74.800% | - | |
7 | PÉREZ VALLE, Manuel - FANDANGUERO XXIII | 7.3 | 7.0 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.000% | 74.200% | - | |
8 | BAYO CALVO, Carlos - JANDY | 7.0 | 7.3 | 7.5 | 7.0 | 7.4 | 0.000% | 72.400% | - | |
9 | CASTILLEJO CALÉ, Iván - YERMO MG III | 7.2 | 7.0 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 0.000% | 72.000% | - | |
10 | HERNÁNDEZ TRIVIÑO, Pedro - NEON DE LA ESPADA | 7.0 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 7.2 | 0.000% | 71.000% | - | |
10 | RAMÍREZ BENÍTEZ, Alfonso Jesús - HECHICERO CLX | 7.4 | 7.0 | 7.2 | 6.7 | 7.2 | 0.000% | 71.000% | - | |
12 | MELGAREJO AMIAN, Jaime - DEL TIBIO CICLON | 6.8 | 6.4 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 0.000% - *0.500% | 67.900% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.