SICAB 2019 · Alta Escuela - noviembre 2019 SICAB 2019 · Alta Escuela - 22.23 noviembre 2019 Caballos Jóvenes - Técnica
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez H | Juez C | Juez M | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, José Manuel - FUNDADOR LXXVII | 66.333% (3º) | 68.833% (1º) | 67.833% (2º) | 67.666% | - | |
2 | ORTEGA BOSQUET, Juan - BASICO RRR III | 67.500% (1º) | 68.167% (4º) | 66.667% (3º) | 67.445% | - | |
3 | CAMILO CANIÇO, Bruno - SALMON PM | 63.000% (7º) | 68.500% (2º) | 69.167% (1º) | 66.889% | - | |
4 | ROMAN LOBO, Blanca - FABULA LXXIX | 67.167% (2º) | 68.333% (3º) | 64.667% (6º) | 66.722% | - | |
5 | PERONA GONZÁLEZ, Alejandro - EVENTO LVIII | 64.167% (4º) | 67.500% (6º) | 66.333% (4º) | 66.000% | - | |
6 | SALMERON RUIZ, Jesús - BOLERO CCCXXV | 63.167% (5º) | 65.500% (8º) | 65.667% (5º) | 64.778% | - | |
7 | FORTES FERNANDEZ, Justo - NORTEÑO JFF | 60.833% (8º) | 67.667% (5º) | 64.500% (7º) | 64.333% | - | |
8 | ASENCIO GÓMEZ, José Antonio - JUGADOR XXIX | 63.167% (6º) | 66.667% (7º) | 62.500% (8º) | 64.111% | - | |
Elim. | BAUTISTA ROMÁN, Sergio - MAR XUMUN | - | |||||
Elim. | MARTÍNEZ MOLINA, Laureano - UGIJAR | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.