SICAB 2019 · Alta Escuela - noviembre 2019 SICAB 2019 · Alta Escuela - 22.23 noviembre 2019 Nivel Avanzado - Técnica
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez H | Juez C | Juez M | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASTAÑO GARCIA, Rafael - FLAMANTE RG | 62.833% (1º) | 69.262% (2º) | 68.429% (1º) | 66.841% | - | |
2 | PINA PAMIES, Alejandro - SERRANO NUEVE | 60.357% (3º) | 70.000% (1º) | 65.357% (2º) | 65.238% | - | |
3 | PERONA GONZÁLEZ, Alejandro - NOTARIO DE AMTUNA | 61.667% (2º) | 67.500% (4º) | 64.524% (3º) | 64.564% | - | |
4 | RODRIGUEZ CIVICO, Jose - MACANUO XXIII | 60.238% (4º) | 66.786% (6º) | 63.810% (4º) | 63.611% | - | |
4 | CAMPOS DÍAZ, Luis Carlos - LATINO I | 59.524% (5º) | 68.214% (3º) | 63.095% (5º) | 63.611% | - | |
6 | ARANDA PERAL, Manuel - YQUE | 56.548% (8º) | 67.500% (4º) | 62.500% (6º) | 62.183% | - | |
7 | GALAN LINARES, Mercedes - EMBAJADOR LX | 57.381% (6º) | 65.952% (7º) | 61.548% (7º) | 61.627% | - | |
8 | GARCÍA LEÓN, Francisco David - KARAMBA KP | 57.024% (7º) | 64.286% (8º) | 57.024% (8º) | 59.445% | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.