CSN2* R.S.H.E.C.C. - noviembre 2019 CSN2* R.S.H.E.C.C. - 16.17 noviembre 2019 0,85 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. | Tiempo | Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | BALLESTEROS RICO, Sara - MIURA V | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | BARRIO GARCÍA, Silvia - LIVIUS | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | COBOS DE CASTRO, Marta - UBARA DE MESCAM | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | SEGOVIA DESPIGNES, Inés - BOLERO CCLXXI | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
1 | VILLAPALOS RODRÍGUEZ, Mario - LEONIDAS CHF | 0 (0+0T) | E.T. | - | |
6 | AMORÓS GONZÁLEZ, Natalia - CALAPADA | 4 (4+0T) | E.T. | - | |
6 | MARTIN GARRAYO, Juana - KORYO | 4 (4+0T) | E.T. | - | |
6 | PÉREZ RUIZ, Elena - KITY | 4 (4+0T) | E.T. | - | |
Elim. | VILLAPALOS RODRÍGUEZ, Mario - MAXIMUS CHF | Elim. | Elim. | - | |
N.P. | LONGLEY FERNANZ, Jessica - CLASSICHE-F | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.