SICAB 2019 · Salto de Obstáculos - noviembre 2019 SICAB 2019 · Salto de obstáculos - 19.20 noviembre 2019 MENORES
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. | Tiempo | Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | GARAT MACIAS, Marta - VIENTO DEL AGUA | 0 (0+0T) | 55.56 | - | |
2 | JIMENEZ MONSALVE, María - JAIRO VIII | 0 (0+0T) | 55.91 | - | |
3 | MIÑAN GARRUDO, Rodrigo - DORMILONA XIX | 0 (0+0T) | 58.62 | - | |
4 | HERRERA BENITEZ, Isabel - TARANTO LXXXVI | 0 (0+0T) | 60.63 | - | |
5 | JIMENEZ CASTILLERO, Andrea - QUIETO XX | 0 (0+0T) | 62.03 | - | |
6 | MARTIN DE LA FUENTE, María - BELLA LX | 12 (12+0T) | 73.35 | - | |
F.P. | RISUEÑO GARCIA, Adrian - CADENCIO II | 4 (4+0T) | 59.46 | - | |
F.P. | CLAVERO RAMOS, Sandra - OPULENTO VI | 4 (4+0T) | 78.78 | - | |
F.P. | MASSE ROMAN, Alberto - HENAR II | 4 (4+0T) | 82.5 | - | |
F.P. | RIVERO SANCHEZ, Irene - SENCILLA SS | 8 (8+0T) | 73.68 | - | |
F.P. | GÓMEZ MARCHANTE, Isabel - DESPIERTO XXVI | 13 (8+5T) | 101.18 | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.