SICAB 2019 · Salto de Obstáculos - noviembre 2019 SICAB 2019 · Salto de obstáculos - 19.20 noviembre 2019 OPEN
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. | Tiempo | Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | CUESTA HERNÁNDEZ, Patricia - HILO IV | 0 (0+0T) | 57.75 | - | |
2 | LOSA CUADRADO, Tomás - TIETAR MERINO | 0 (0+0T) | 62.5 | - | |
3 | MORENO MUÑIZ, Angela - GENCIANO III | 0 (0+0T) | 62.65 | - | |
4 | BELTRÁN DOS SANTOS, Paula - MAYORAL XXXIII | 0 (0+0T) | 64.12 | - | |
5 | BRUFAU REDONDO, José - GALATEA VISTA | 0 (0+0T) | 69.0 | - | |
6 | GARCÍA PAN, María Noelia - VILORTO DAMASCO | 4 (4+0T) | 59.53 | - | |
7 | SANTOS ZAMORA, Miguel - GELFE | 8 (8+0T) | 58.22 | - | |
8 | VETH DÍAZ, Isabel - RUFFIANO JH | 8 (8+0T) | 74.53 | - | |
9 | PÉREZ LOBÓN, Ángela - ORADOR XXXVI | 16 (16+0T) | 70.47 | - | |
10 | SANCHEZ JARA, María - DAMISELA XVII | 16 (16+0T) | 81.35 | - | |
11 | ROSARIO ROMERO, Alvaro Luciano - ZALAMEA CZJ | 24 (24+0T) | 61.66 | - | |
Elim. | BORJA PINTO, Paola - EPONA V | Elim. | Elim. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.