SICAB 2019 · Salto de Obstáculos - noviembre 2019 SICAB 2019 · Salto de obstáculos - 19.20 noviembre 2019 MENORES
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. | Tiempo | Premio |
---|---|---|---|---|---|
1 | GARAT MACIAS, Marta - VIENTO DEL AGUA | 0 (0+0T) | 53.9 | - | |
2 | MIÑAN GARRUDO, Rodrigo - DORMILONA XIX | 0 (0+0T) | 56.09 | - | |
3 | JIMENEZ MONSALVE, María - JAIRO VIII | 4 (4+0T) | 52.89 | - | |
4 | JIMENEZ CASTILLERO, Andrea - QUIETO XX | 4 (4+0T) | 58.66 | - | |
5 | MARTIN DE LA FUENTE, María - BELLA LX | 4 (4+0T) | 74.13 | - | |
Elim. | HERRERA BENITEZ, Isabel - TARANTO LXXXVI | Elim. | Elim. | - | |
F.P. | MASSE ROMAN, Alberto - HENAR II | 0 (0+0T) | 62.18 | - | |
F.P. | CLAVERO RAMOS, Sandra - OPULENTO VI | 0 (0+0T) | 66.56 | - | |
F.P. | GÓMEZ MARCHANTE, Isabel - DESPIERTO XXVI | 0 (0+0T) | 72.97 | - | |
F.P. | RISUEÑO GARCIA, Adrian - CADENCIO II | 4 (4+0T) | 58.62 | - | |
F.P. | RIVERO SANCHEZ, Irene - SENCILLA SS | 9 (8+1T) | 81.25 | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.