CSN3* AMTUNA-CECYL - julio 2020 CSN3* AMTUNA-CECYL - 10.12 julio 2020 0,95 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTÍNEZ SAEZ, Laura - CHISPY | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 25.77 | 0 | - | |
2 | CASTRO SANZ, Virginia - BRAVE DE SOLER | 1 (0+1T) | 58.01 | 0 (0+0T) | 27.8 | 1 | - | |
3 | BLANCO MARTÍNEZ, Mónica - UP TO YOU D'ACHERONTE | 1 (0+1T) | 58.26 | 0 (0+0T) | 30.6 | 1 | - | |
4 | GISBERT GARCÍA, Elena - ABABY | 0 (0+0T) | E.T. | 1 (0+1T) | 34.46 | 1 | - | |
5 | PÉREZ DÍEZ, Javier - BANDIDO | 1 (0+1T) | 58.16 | 1 (0+1T) | 33.91 | 2 | - | |
6 | SANTOS PEREZ-MAURA, Elena - ESPRIT V | 1 (0+1T) | 57.73 | 1 (0+1T) | 35.02 | 2 | - | |
7 | KOENIG DONATE, Carolina - IL DIVO DEL MASET | 1 (0+1T) | 57.52 | 2 (0+2T) | 37.85 | 3 | - | |
8 | SIERRA DE LA CÁMARA, Julio - TANGO M 50% | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 28.5 | 4 | - | |
9 | ASTORQUI GARCÍA, Gabriela - AS HOT AS FIRE | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 31.28 | 4 | - | |
9 | BENITO SASSOT, Raquel - KENYA | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 31.28 | 4 | - | |
11 | QUINTANA GOLDARACENA, Jimena - DALLOZ DE LA BARRE | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 31.5 | 4 | - | |
12 | MOTILLA VERCHER, Jordi - FILIPPA | 4 (4+0T) | E.T. | 1 (0+1T) | 32.17 | 5 | - | |
13 | SALGUERO REBOLLEDO, Alfonso - NINA DEL ALENRO | 4 (4+0T) | E.T. | 1 (0+1T) | 32.67 | 5 | - | |
14 | BRICEÑO NUEVO, Lucía - MILAGROS DEL TAJO | 4 (4+0T) | E.T. | 1 (0+1T) | 32.82 | 5 | - | |
15 | ALEMANY ANTOLÍN, Gabriel - QUICK LUCY | 6 (4+2T) | 61.19 | 0 (0+0T) | 29.25 | 6 | - | |
16 | CERDIDO CALDERON, Angel - GRANIT DE CONQUES | 6 (4+2T) | 60.64 | 1 (0+1T) | 35.2 | 7 | - | |
17 | MARAÑON ASOLO, Naroa - JUST LUCKY Z | 4 (4+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 30.16 | 8 | - | |
18 | CAMIRUAGA RUEDA, Enrique - QUIZAS DE QUIJAS | 6 (4+2T) | 60.87 | 2 (0+2T) | 38.15 | 8 | - | |
19 | DÍEZ CRESPO, Alejandro - RP WONDERWALL | 16 (8+8T) | 84.56 | 4 (4+0T) | 29.23 | 20 | - | |
Elim. | BENITO SASSOT, Raquel - ELVIRA | 2 (0+2T) | 62.61 | Elim. | Elim. | Elim. | - | |
Elim. | DE ANDRES POZO, Claudia - OLIVIA | 0 (0+0T) | E.T. | Elim. | Elim. | Elim. | - | |
Elim. | SIMON NUÑEZ, Alba - TIRILLAS | 4 (4+0T) | E.T. | Elim. | Elim. | Elim. | - | |
Elim. | GUTIÉRREZ CÓRDOBA, Marta - OH TOI DU BARBANET | Elim. | Elim. | - | ||||
N.P. | CIUPAGEA ALEXANDRESCU, Ruxandra María - JOPPE | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.