CDNE Copa ANCCE · AMTUNA-CECYL - julio 2020 CDNE Copa ANCCE · AMTUNA-CECYL - 04.05 julio 2020 J Individual
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Juez H | Juez C | Juez B | Total | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTÍN LADRON, Ane - ROMULO | 68.676% (1º) | 69.118% (1º) | 67.794% (1º) | 68.529% | - | |
2 | HERNÁNDEZ GARCÍA, Adriana - VANCOUVER SANTANA | 64.941% (3º) | 67.000% (2º) | 67.735% (2º) | 66.559% | - | |
3 | VERA ARIAS, Ainhoa - HASSAN | 65.588% (2º) | 65.000% (3º) | 64.118% (3º) | 64.902% | - | |
N.P. | RESINO ENA, Javier - BETTY BOOB | - | |||||
N.P. | TUDELA SOTO, Mari Carmen - DELFI | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.