CSN2 & CJ Luanco - agosto 2020 CSN2* & CSN CJ Sociedad Ecuestre Luanco · Ruta Costa Astur 20 - 31 julio.02 agosto 2020 0,90 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MERINO HERRERO, María - PICASSO DES DAMES | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 48.68 | 0 | - | |
2 | MERINO HERRERO, María - ERIKA KT | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 51.91 | 0 | - | |
3 | GUTIÉRREZ GARCÍA, Raquel - CRAZY STAR DES ANGES | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 54.8 | 0 | - | |
4 | FONDEVILLA MARTINO, Elena P. - CASA DE ORELLANA NAPO | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 56.26 | 0 | - | |
5 | RODRÍGUEZ FERRÁNDEZ, Sara - OJALA DE OLID | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 57.27 | 0 | - | |
6 | MUÑOZ ALVAREZ, Candela - SANLAGAR 09 | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 60.35 | 0 | - | |
7 | URQUIZA ECHEVARREN, Alfonso - WINNIE BO | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 64.43 | 0 | - | |
8 | SOTO GONZÁLEZ, Paula - COEUR DE LION 24 | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 66.33 | 0 | - | |
9 | PERIS JENSEN, Cristóbal - JERSEY | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 67.03 | 0 | - | |
10 | COBOS DE CASTRO, Marta - FARAON | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 68.91 | 0 | - | |
11 | PÉREZ PALACIOS, Esteban - ZACATENO | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 69.05 | 0 | - | |
12 | GARCÍA GONZÁLEZ, Alba - DON VEGAS | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 70.09 | 0 | - | |
13 | MARTINEZ DIAZ, Samuel - BRENDA | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 57.35 | 4 | - | |
14 | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Diego - JEANNOT ELVEY | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 60.17 | 4 | - | |
15 | BALLESTEROS RICO, Sara - MIURA V | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 61.88 | 4 | - | |
16 | RODRÍGUEZ LÓPEZ, Llara - SICARIO | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 65.97 | 4 | - | |
17 | VÁZQUEZ GARCÍA, Olaya - PITUFA | 5 (4+1T) | 44.74 | 4 (4+0T) | 65.1 | 9 | - | |
18 | RICO ALONSO, Mª José - EVOLETTE | 0 (0+0T) | E.T. | 12 (12+0T) | 70.65 | 12 | - | |
Elim. | MARTINEZ MUÑOZ, Eva Nur - AROUET LE JEUNE | Elim. | Elim. | - | ||||
Elim. | MARTÍNEZ ROZADA, Carla - EXOTICA ALDARA | Elim. | Elim. | - | ||||
N.P. | HERNÁNDEZ FERNANDEZ, Leire - AS DE GOZON | N.P. | N.P. | - | ||||
N.P. | MARTÍNEZ URÍA, Jimena - AMITIE DE LA PINADA | N.P. | N.P. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.