GIJÓN HORSE JUMPING · CHAS - agosto 2020 CSN3* CJ GIJÓN HORSE JUMPING · CHAS | FINAL RCA20 - 06.09 agosto 2020 6 años - 1,20 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÁLVAREZ AMARO, Hugo - JUST CLAUDIUS | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 36.16 | 0 | 108,00 € | |
2 | SEGOVIA RE, Luciano Ignacio - JAROMYR | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 36.67 | 0 | 72,00 € | |
3 | GONZÁLEZ ALONSO, Guillermo - DONAIRE DE CAPELLAN | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 37.51 | 0 | 54,00 € | |
4 | GARCÍA GARRIDO, Ignacio - KATA SFM | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 38.2 | 0 | 54,00 € | |
5 | CERDIDO CALDERON, Angel - SEVILLA DE VILLAFRANCA | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 38.31 | 0 | 36,00 € | |
6 | PANTIN CADILLA, Víctor J. - LOUI LN | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 38.41 | 0 | 36,00 € | |
7 | ÁLVAREZ AMARO, Hugo - JIMMY PHIN | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 39.72 | 0 | - | |
8 | MAESTRE ARMADA, Pelayo - D'ONE | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 39.82 | 0 | - | |
9 | MAESTRE ARMADA, Igor - KONAN SFM | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 42.93 | 0 | - | |
10 | PANTIN CADILLA, Víctor J. - JONG DEXTER | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 45.1 | 0 | - | |
11 | LÓPEZ-FANJUL TARTIERE, Carlos - OPERA DE SAUCO | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 46.84 | 0 | - | |
12 | MÁRQUEZ MÉNDEZ, Luis - ROTTERDAM BUZALEN | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 47.41 | 0 | - | |
13 | GONZÁLEZ ALONSO, Guillermo - ADRIANO DE WALYRO | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 48.39 | 0 | - | |
14 | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Ana - CANTARO Z | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 50.92 | 0 | - | |
15 | GONZÁLEZ BARROS, Ari - VISAMA LIFE | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 51.16 | 0 | - | |
16 | GARCIA-GALLARDO GARCÍA, Pablo - CANAU DE CHALINA | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 51.82 | 0 | - | |
17 | GOYOAGA MOLLET, Elisabeth - EXOCET DES TUNES | 0 (0+0T) | E.T. | 2 (0+2T) | 56.37 | 2 | - | |
18 | GONZÁLEZ ALONSO, Guillermo - AZUL DE LLAMOSAS | 4 (4+0T) | E.T. | 2 (0+2T) | 56.62 | 6 | - | |
N.P. | HONRUBIA ALVARIÑO, Miguel - VERDI | N.P. | N.P. | - | ||||
F.P. | LÓPEZ DE LA OSA FRANCO, Íñigo - DIVINA DE LA COLOGNE | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 45.92 | 0 | - | |
F.P. | LÓPEZ DE LA OSA FRANCO, Íñigo - DEMETER DES CARMILLES | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 47.6 | 0 | - | |
F.P. | NIEVES ZORRILLA, Primitivo - NICE VAN BAUBLO | 0 (0+0T) | E.T. | 2 (0+2T) | 59.56 | 2 | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.