CSN4* GHJ - agosto 2020 CSN4* GIJÓN HORSE JUMPING · CHAS - 14.16 agosto 2020 1,10 m
Resultados
Posición | Participante | CCAA | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARINAS SÁNCHEZ, María José - F | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 42.84 | 0 | - | |
2 | HUERTA VEGA, Irene - FOR FUN | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 45.55 | 0 | - | |
3 | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Marta - ISIS | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 52.36 | 0 | - | |
4 | GONZALEZ CALVENTE, Alvaro - AZZAM | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 57.39 | 0 | - | |
5 | QUIJADA MARIÑO, Alejandra - KILT DE B'NEVILLE | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 53.44 | 4 | - | |
6 | FERNÁNDEZ SUÁREZ, Alicia - CHAGALINA DEL MASET | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 53.52 | 4 | - | |
7 | OUZANDE NOVOA, Virginia - LUGIA LB | 4 (4+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 41.4 | 8 | - | |
8 | QUIJADA MARIÑO, Sofía - HISVINNI VAN TEN BIESEN | 4 (4+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 54.05 | 8 | - | |
9 | SÁNCHEZ HIDALGO, Fernando - CALANDRA DE SOLAVILLA | 4 (4+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 54.6 | 8 | - | |
10 | SILVELA CASTAÑON, Beatriz - HERMES MQ | 12 (12+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 53.6 | 16 | - | |
F.P. | ANTONIN KINZ, Alexandra - JAZIERA | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 48.31 | 0 | - | |
F.P. | ZARATE POSADAS, Carlos - LINDA DC | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 51.29 | 0 | - | |
F.P. | PERIS JENSEN, Cristóbal - JERSEY | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 52.46 | 0 | - | |
F.P. | FERNÁNDEZ SANCHEZ, Alejandro - OLE VERDI | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 56.35 | 0 | - | |
F.P. | CERDIDO CALDERON, Angel - GRANIT DE CONQUES | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 56.81 | 0 | - | |
F.P. | GOYOAGA MOLLET, Elisabeth - EXTREME DE LAUME | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 57.69 | 0 | - | |
F.P. | GARCIA-GALLARDO GARCÍA, Pablo - CONNERY DE OLID | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 54.34 | 4 | - | |
F.P. | ESCOBAR JIMÉNEZ, Luis Jesús - ACTION BLUE | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 56.49 | 4 | - | |
F.P. | BONO RODRÍGUEZ, José - IRANO -IDUS DE MARZO | 0 (0+0T) | E.T. | 5 (4+1T) | 62.31 | 5 | - | |
F.P. | NAVEIRA PAZOS, Cecilia - COLTERINA RZ | 0 (0+0T) | E.T. | 8 (4+4T) | 72.65 | 8 | - | |
F.P. | LÓPEZ-FANJUL TARTIERE, Carlos - OVIEDO DE SAUCO | 1 (0+1T) | 54.83 | 10 (4+6T) | 83.16 | 11 | - | |
F.P. | DUBOST, Anne - EPSYLON D’ARCHONFOSSE | 0 (0+0T) | E.T. | Elim. | Elim. | Elim. | - | |
F.P. | SÁNCHEZ REDONET, Cristina - ROSEWIND | 0 (0+0T) | E.T. | Elim. | Elim. | Elim. | - |
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes
No hay participantes pendientes en esta prueba.